今週より「デジカメ」「デジタルオーディオプレーヤー」「DVDレコーダー」「DVDプレーヤー」「液晶テレビ」「プラズマテレビ」の各ジャンルについて、GfK Japan調べによる全国3500の量販店のPOSデータを集計したランキングを紹介する。
先週と比較して、最も大きな変動が見られたのがデジタルオーディオプレーヤー。発売されたばかりのパナソニックのSDカードプレーヤー「SV-SD90」が、前回の91位から5位に躍進した。
この製品はフラッシュメモリを内蔵せず、手持ちのSDカードをセットすることで再生が可能になる。また、同時にSDメモリカードスロットを搭載したミニコンポ「SC-PM910DVD」「SC-PM710SD」も発売されており、PCなしでもデジタルオーディオプレーヤーを楽しむというスタイルを提案している。
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | キヤノン | IXY DIGITAL 55 | 2005/3/1 | オープン |
2 | 2 | カシオ計算機 | EX-Z50 | 2004/10/1 | オープン |
3 | 1 | 松下電器産業 | DMC-FX7 | 2004/8/27 | オープン |
4 | 4 | キヤノン | IXY DIGITAL 600 | 2005/3/1 | オープン |
5 | 7 | 富士写真フイルム | FINEPIX F10 | 2005/3/12 | オープン |
6 | 6 | 富士写真フイルム | FINEPIX F450 | 2004/7/18 | オープン |
7 | 8 | カシオ計算機 | EX-Z57 | 2005/3/10 | オープン |
8 | 5 | キヤノン | IXY DIGITAL 50 | 2004/10/1 | オープン |
9 | 13 | ニコン | COOLPIX 5600 | 2005/2/25 | オープン |
10 | 9 | ソニー | DSC-T33 | 2005/1/21 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | APPLE | IPOD MINI 4GB | 2005/2/23 | 20763 |
2 | 2 | APPLE | M9724J/A | 2005/1/1 | 10458 |
3 | 3 | APPLE | M9725J/A | 2005/1/1 | 16172 |
4 | 4 | APPLE | IPOD MINI 6GB | 2005/2/23 | 26477 |
5 | 91 | 松下電器産業 | SV-SD90 | 2005/4/8 | オープン |
6 | 5 | RIO JAPAN | RIO SU10 256MB | 2004/10/1 | オープン |
7 | 7 | クリエイティブメディア | CMVN200256 | 2004/11/1 | オープン |
8 | 6 | RIO JAPAN | RIO SU10 128MB | 2004/7/24 | オープン |
9 | 8 | APPLE | M9282J/A | 2004/7/21 | 31800 |
10 | 10 | シーグランド | XS700-128MB | 2004/12/1 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR