アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の実写化計画が進んでいる。ヤフーは4月2日、エヴァを実写ドラマ化する際の理想のキャストをユーザーから募集した、エイプリルフール限定の企画の投票結果を発表した。6月公開の劇場版のプロモーションの一環として、ユーザー投票を反映したキャスティングで実写映像を制作するという。
ユーザー投票では、綾波レイ役は堀北真希さん、碇シンジ役は神木隆之介さん、式波・アスカ・ラングレー役は戸田恵梨香さん、碇ゲンドウ役は阿部寛さん、赤木リツコ役は松雪泰子さん、葛城ミサト役は松嶋菜々子さんがそれぞれトップだった。
この結果をもとにキャスティングした映像作品を、劇場版「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」のプロモーションの一環として、テレビ朝日グループのブロスタTVが制作する予定だ。キャスティングについては、「投票結果をすべて反映できるとは限らないが、できるだけ反映したい」としている。
ユーザー投票の結果は以下の通り。
- | 碇シンジ | 得票数 |
---|---|---|
1位 | 神木隆之介 | 2626 |
2位 | 本郷奏多 | 930 |
3位 | 小池徹平 | 843 |
4位 | 須賀健太 | 785 |
5位 | 二宮和也 | 509 |
6位 | 三浦春馬 | 453 |
7位 | 佐藤健 | 237 |
8位 | 松山ケンイチ | 190 |
9位 | 柳楽優弥 | 174 |
10位 | 妻夫木聡 | 149 |
- | 綾波レイ | 得票数 |
---|---|---|
1位 | 堀北真希 | 2482 |
2位 | 志田未来 | 589 |
3位 | 福田麻由子 | 435 |
4位 | 上戸彩 | 349 |
5位 | 綾瀬はるか | 326 |
6位 | 加藤夏希 | 316 |
7位 | 新垣結衣 | 283 |
8位 | 宮崎あおい | 234 |
9位 | 蒼井優 | 201 |
10位 | 広末涼子 | 181 |
- | 式波・アスカ・ラングレー | 得票数 |
---|---|---|
1位 | 戸田恵梨香 | 1398 |
2位 | 稲垣早希 | 670 |
3位 | 中川翔子 | 659 |
4位 | 沢尻エリカ | 593 |
5位 | ベッキー | 538 |
6位 | 美波 | 384 |
7位 | 若槻千夏 | 220 |
8位 | 新垣結衣 | 216 |
9位 | 上戸彩 | 198 |
10位 | 井上真央 | 157 |
- | 碇ゲンドウ | 得票数 |
---|---|---|
1位 | 阿部寛 | 2932 |
2位 | 大杉漣 | 1101 |
3位 | 緒形拳 | 340 |
4位 | 陣内孝則 | 200 |
5位 | 竹中直人 | 194 |
6位 | 立木文彦 | 183 |
7位 | 佐野史郎 | 173 |
8位 | 豊川悦司 | 163 |
9位 | 佐藤浩市 | 160 |
10位 | 堤真一 | 153 |
- | 赤木リツコ | 得票数 |
---|---|---|
1位 | 松雪泰子 | 887 |
2位 | 真矢みき | 398 |
3位 | りょう | 364 |
4位 | 西川史子 | 300 |
5位 | 吉瀬美智子 | 258 |
6位 | 鈴木京香 | 241 |
7位 | 天海祐希 | 228 |
8位 | 米倉涼子 | 185 |
9位 | 黒木瞳 | 183 |
10位 | 藤原紀香 | 172 |
- | 葛城ミサト | 得票数 |
---|---|---|
1位 | 松嶋菜々子 | 675 |
2位 | 篠原涼子 | 600 |
3位 | 伊東美咲 | 396 |
4位 | 菅野美穂 | 302 |
5位 | 常盤貴子 | 294 |
6位 | 藤原紀香 | 282 |
7位 | 仲間由紀恵 | 280 |
8位 | 竹内結子 | 275 |
9位 | 山口智子 | 253 |
10位 | 米倉涼子 | 205 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR