転職情報サイト「DODA」(インテリジェンス運営)がまとめた転職人気企業ランキングによると、IT業界では前年に続いてGoogleが1位だった。Googleは総合でも1位となり、高い人気が続いている。
IT業界では、Googleに続いてアップルジャパンが2ランクアップして2位に。アップルジャパンは総合でも5位となり、前年の17位から大きく上昇した。IT業界3位は楽天、4位はソフトバンク、5位は日本アイ・ビー・エムだった。
DeNA(15位)とグリー(16位)はそれぞれ前年(23位、32位)から大きく順位を上げた。カプコン(12位)、スクウェア・エニックス(19位)、コナミデジタルエンタテインメント(26位)、コーエーテクモゲームス(33位)、セガ(35位)といったゲーム系も目立つ。30位のNHN Japanは初めて40位以内に入った。
総合では、話題になることが多かったタニタが前年の42位から急上昇の7位に。3位にソニー、4位にパナソニックとメーカー人気も健在で、業績不振に陥っている企業に対しても「今苦境に立たされているが、それを立て直すやりがいがありそう」といったコメントが見られるという。
ランキングは、今年3月10〜11日、25〜34歳のホワイトカラー系職種の男女にネットで実施した調査の結果から作成した。有効回答は5000件。
| 順位 | 企業名 |
|---|---|
| 1 | グーグル |
| 2 | アップルジャパン |
| 3 | 楽天 |
| 4 | ソフトバンク |
| 5 | 日本アイ・ビー・エム |
| 6 | NTTドコモ |
| 7 | 日本マイクロソフト |
| 8 | サイバーエージェント |
| 9 | ヤフー |
| 10 | 日本電気(NEC) |
| 11 | |
| 12 | カプコン |
| 13 | クックパッド |
| 14 | アクセンチュア |
| 15 | ディー・エヌ・エー |
| 16 | グリー |
| 17 | ドワンゴ |
| 18 | KDDI |
| 19 | スクウェア・エニックス |
| 20 | スタートトゥデイ |
| 21 | 日本オラクル |
| 22 | NTTコミュニケーションズ |
| 23 | ミクシィ |
| 24 | 野村総合研究所 |
| 25 | 日本ヒューレット・パッカード |
| 26 | コナミデジタルエンタテインメント |
| 27 | カヤック |
| 28 | はてな |
| 29 | インテル |
| 30 | NHN Japan |
| 31 | 図研 |
| 32 | ぐるなび |
| 33 | コーエーテクモゲームス |
| 34 | ワークスアプリケーションズ |
| 35 | セガ |
| 36 | 電通国際情報サービス |
| 37 | カカクコム |
| 38 | シスコシステムズ |
| 39 | 全日空システム企画 |
| 40 | GMOクラウド |
| 順位 | 昨年順位 | 企業名 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | グーグル |
| 2 | 2 | トヨタ自動車 |
| 3 | 3 | ソニー |
| 4 | 4 | パナソニック |
| 5 | 17 | アップルジャパン |
| 6 | 6 | 資生堂 |
| 7 | 42 | タニタ |
| 8 | 5 | オリエンタルランド |
| 9 | 11 | 三菱商事 |
| 10 | 7 | 任天堂 |
| 11 | 10 | 全日本空輸(ANA) |
| 12 | 14 | リクルート |
| 13 | 9 | 楽天 |
| 14 | 28 | ソフトバンク |
| 15 | 43 | 日本アイ・ビー・エム |
| 16 | 24 | 東日本旅客鉄道 |
| 17 | 18 | フジテレビジョン |
| 18 | 20 | 武田薬品工業 |
| 19 | 19 | サントリー |
| 20 | 8 | ベネッセコーポレーション |
| 21 | 12 | 電通 |
| 22 | 16 | NTTドコモ |
| 23 | 13 | Honda |
| 24 | 23 | 日本マイクロソフト |
| 25 | 37 | キヤノン |
| 26 | 64 | NTTデータ |
| 27 | 21 | 明治 |
| 28 | 25 | ファーストリテイリング |
| 29 | 38 | 花王 |
| 30 | 68 | 日立製作所 |
| 31 | 26 | バンダイ |
| 32 | 40 | キーエンス |
| 33 | 22 | JTB |
| 34 | 50 | 東海旅客鉄道 |
| 35 | 36 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン |
| 36 | 62 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 37 | 41 | シャープ |
| 38 | 54 | 東芝 |
| 39 | 34 | カゴメ |
| 40 | 48 | 三井物産 |
| 41 | 61 | 富士通 |
| 42 | 30 | サイバーエージェント |
| 43 | 55 | デンソー |
| 44 | 59 | 日産自動車 |
| 45 | 221 | イオン |
| 46 | 27 | ヤフー |
| 47 | 31 | 味の素 |
| 48 | 57 | スターバックス コーヒー ジャパン |
| 49 | 60 | 日本電気(NEC) |
| 50 | 15 | 未来工業 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR