順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ソニー | RDR-VH83 | 2005/7/25 | オープン |
2 | 2 | ソニー | RDR-HX50 | 2004/11/1 | オープン |
3 | 1 | シャープ | DV-RW190 | 2004/9/15 | オープン |
4 | 3 | 松下電器産業 | DMR-EH50 | 2005/4/1 | オープン |
5 | 8 | パイオニア | DVR-RT7H | 2005/6/1 | オープン |
6 | 6 | ソニー | RDR-VX30 | 2005/6/21 | オープン |
7 | 5 | 三菱電機 | DVR-HE660 | 2005/4/11 | オープン |
8 | 9 | 東芝 | RD-XS37 | 2005/6/1 | オープン |
9 | 10 | 松下電器産業 | DMR-EX100 | 2005/7/15 | オープン |
10 | 7 | 松下電器産業 | DMR-EH70V | 2005/5/1 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セントレードM.E. | ADS-200 | 2004/11/1 | オープン |
2 | 2 | パイオニア | DV-484 | 2005/5/1 | オープン |
3 | 3 | ソニー | SLV-D383P | 2005/5/20 | オープン |
4 | 6 | ソニー | DVP-NS50P | 2005/5/1 | オープン |
5 | 5 | 三菱電機 | DJ-P250 | 2005/3/25 | オープン |
6 | 7 | 松下電器産業 | DVD-S39 | 2005/3/1 | オープン |
7 | 8 | 東芝 | SD-270J | 2005/3/1 | オープン |
8 | 9 | シャープ | DV-NC750 | 2005/5/20 | オープン |
9 | 4 | 松下電器産業 | NV-VP33 | 2005/6/1 | オープン |
10 | 11 | 三菱電機 | DJ-V250 | 2005/3/25 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャープ | LC-13S4 | 2004/12/8 | オープン |
2 | 2 | シャープ | LC-32AD5 | 2005/2/24 | 340000 |
3 | 4 | シャープ | LC-32GD7 | 2005/8/1 | 360000 |
4 | 14 | ソニー | KDL-32V1000 | 2005/10/20 | オープン |
5 | 10 | シャープ | LC-20AX5 | 2005/10/1 | オープン |
6 | 6 | シャープ | LC-20S4 | 2004/11/22 | オープン |
7 | 5 | 松下電器産業 | TH-32LX500 | 2005/5/1 | オープン |
8 | 3 | 松下電器産業 | TH-32LX50 | 2005/5/1 | オープン |
9 | 9 | ソニー | KLV-15AP2 | 2005/5/25 | オープン |
10 | 8 | シャープ | LC-26AD5 | 2005/6/1 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松下電器産業 | TH-37PX500 | 2005/5/1 | オープン |
2 | 2 | 松下電器産業 | TH-42PX500 | 2005/5/1 | オープン |
3 | 3 | 松下電器産業 | TH-37PX50 | 2005/9/10 | オープン |
4 | 4 | 松下電器産業 | TH-50PX500 | 2005/5/1 | オープン |
5 | 5 | 日立製作所 | W37P-H8000 | 2005/8/1 | 460000 |
6 | 7 | 日立製作所 | W37P-HR8000 | 2005/9/1 | 520000 |
7 | 6 | 日立製作所 | W42P-H8000 | 2005/8/1 | 540000 |
8 | 12 | 日立製作所 | W42P-HR8000 | 2005/9/1 | 600000 |
9 | 11 | パイオニア | PDP-436HD | 2005/9/2 | オープン |
10 | 14 | ソニー | KDE-P37HVX | 2004/9/20 | 630000 |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR