順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャープ | LC-32BD1 | 2006/3/1 | オープン |
2 | 6 | ソニー | KDL-32V2000 | 2006/5/1 | オープン |
3 | 3 | シャープ | LC-20EX1 | 2006/3/15 | オープン |
4 | 2 | シャープ | LC-13S4 | 2004/12/8 | オープン |
5 | 7 | シャープ | LC-32BD2 | 2006/3/1 | オープン |
6 | 11 | シャープ | LC-37BD1W | 2006/3/1 | オープン |
7 | 12 | シャープ | LC-26BD1 | 2006/3/1 | オープン |
8 | 8 | 松下電器産業 | TH-32LX60 | 2006/2/1 | オープン |
9 | 4 | ソニー | KDL-20S2000 | 2006/3/10 | オープン |
10 | 15 | 松下電器産業 | TH-26LX60 | 2006/2/1 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松下電器産業 | TH-37PX600 | 2006/4/15 | オープン |
2 | 2 | 松下電器産業 | TH-37PX50 | 2005/9/10 | オープン |
3 | 3 | 松下電器産業 | TH-42PX600 | 2006/4/15 | オープン |
4 | 4 | 日立製作所 | W37P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン |
5 | 5 | 松下電器産業 | TH-50PX600 | 2006/4/15 | オープン |
6 | 6 | 日立製作所 | W42P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン |
7 | 7 | 松下電器産業 | TH-42PX50 | 2005/9/10 | オープン |
8 | 12 | パイオニア | PDP-436SX | 2005/10/1 | 540952 |
9 | 10 | パイオニア | PDP-436HD | 2005/9/2 | オープン |
10 | 8 | 松下電器産業 | TH-58PX600 | 2006/5/1 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
液晶テレビランキングは6週連続で「LC-32BD1」が首位となったが、前回6位の「KDL-32V2000」が2位に浮上し、シャープ勢のトップ3体制は3週でストップした。しかし、「LC-26BD1」「LC-37BD1W」がランキングに復帰するなど再び同社製品に人気が集まっている。
一方のソニーは、「KDL-32V2000」が2位となった以外は軒並みダウン。「KDL-20S2000」が9位に踏み止まったが、そのほか3製品がランク圏外に後退してしまった。10位には松下電器産業の「TH-26LX60」がランク入りしている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR