順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カシオ計算機 | EX-Z600 | 2006/1/27 | オープン |
2 | 2 | 松下電器産業 | DMC-FX01 | 2006/3/10 | オープン |
3 | 3 | キヤノン | IXY DIGITAL 800 IS | 2006/4/14 | オープン |
4 | 6 | ソニー | DSC-T5 | 2005/9/9 | オープン |
5 | 10 | カシオ計算機 | EX-Z1000 | 2006/5/1 | オープン |
6 | 4 | キヤノン | IXY DIGITAL 70 | 2006/3/16 | オープン |
7 | 7 | オリンパス | FE-150 | 2006/3/1 | オープン |
8 | 5 | ソニー | DSC-T9 | 2005/11/18 | オープン |
9 | 8 | ソニー | DSC-T30 | 2006/4/21 | オープン |
10 | 13 | カシオ計算機 | EX-Z60 | 2006/4/14 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
先週に引き続き「EX-Z600」が首位となったほか、前回10位の1000万画素デジカメ「EX-Z1000」が5位まで上昇した。さらに10位には「EX-Z60」が初のトップ10入りし、ジワジワとカシオ製品の人気が上昇しているのが感じられる。
「EX-Z60」は「EXILIM ZOOM」シリーズのエントリーモデル。600万画素CCDと2.5型液晶を搭載し、手ブレと被写体ブレを軽減する「アンチシェイクDSP」機能を備えたスリムなカードサイズデジカメだ(関連記事)。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR