順位 | 前期順位 | メーカ名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松下電器産業 | DMR-XP10 | 2006/10/10 | オープン |
2 | 2 | 松下電器産業 | DMR-XW30 | 2006/9/1 | オープン |
3 | 4 | シャープ | DV-ARW22 | 2006/6/12 | オープン |
4 | 3 | シャープ | DV-HRW40 | 2006/4/27 | オープン |
5 | 6 | 松下電器産業 | DMR-XP20V | 2006/10/20 | オープン |
6 | 5 | ソニー | RDR-VH85 | 2006/2/21 | オープン |
7 | 9 | パイオニア | DVR-RT50H | 2006/4/1 | オープン |
8 | 8 | 松下電器産業 | DMR-EH75V | 2006/4/10 | オープン |
9 | 7 | 日立製作所 | DV-DH250D | 2006/5/1 | オープン |
10 | 16 | シャープ | DV-RW65 | 2006/5/20 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前期順位 | メーカ名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソニー | DVP-NS53P | 2006/5/1 | オープン |
2 | 2 | セントレードM.E. | ADS-300V | 2005/9/1 | オープン |
3 | 3 | パイオニア | DV-393 | 2006/4/1 | オープン |
4 | 4 | DXアンテナ | DV-140V | 2006/3/1 | オープン |
5 | 6 | 松下電器産業 | DVD-S50 | 2006/4/15 | オープン |
6 | 10 | 東芝 | SD-280J | 2006/5/1 | オープン |
7 | 9 | Momitsu Technology | MDP1700 | 2006/6/1 | オープン |
8 | 5 | ソニー | SLV-D393P | 2006/5/1 | オープン |
9 | 11 | ソニー | DVP-FX810 | 2006/6/1 | オープン |
10 | 13 | 松下電器産業 | NV-VP70 | 2006/4/15 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
DVDレコーダーランキングではパナソニックの“ディーガ”「DMR-XP10」が引き続き首位をキープ。10位にシャープの「DV-RW65」がランクインしているが、春先に販売開始されたモデルであり、単純に価格低下が進んだためと想像される。全体としてはパナソニックとシャープの強さが目立つ。
Blu-ray Disc/HD DVDという次世代ディスク対応機に注力しているのか、ソニーと東芝の製品はめっきりレコーダーランキングに姿を現さなくなってしまった。6位に“スゴ録”「RDR-VH85」が登場しているが、秋冬モデルはランクインせず。東芝に至っては1機種も登場していない。
今週末、11月11日にはプレイステーション3が販売開始され、次世代ディスクをめぐる争いは新たな段階に入る。すぐさまDVDからBlu-ray Disc/HD DVDという次世代ディスへ移行することはないと思うが、すでに「新製品が発表されない」という状況が出現しており、一抹のさみしさも感じざるを得ない。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR