順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャープ | LC-32BD1 | 2006/3/1 | オープン |
2 | 3 | シャープ | LC-32GH1 | 2006/9/1 | オープン |
3 | 2 | シャープ | LC-20EX1 | 2006/3/15 | オープン |
4 | 4 | ソニー | KDL-20S2000 | 2006/3/10 | オープン |
5 | 5 | シャープ | LC-37GX1W | 2006/9/1 | オープン |
6 | 9 | ソニー | KDL-32V2000 | 2006/5/1 | オープン |
7 | 10 | シャープ | LC-20AX6 | 2006/4/21 | オープン |
8 | 7 | 松下電器産業 | TH-32LX60 | 2006/2/1 | オープン |
9 | 11 | シャープ | LC-26BD1 | 2006/3/1 | オープン |
10 | 8 | 松下電器産業 | TH-26LX60 | 2006/2/1 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松下電器産業 | TH-37PX60 | 2006/7/1 | オープン |
2 | 2 | 松下電器産業 | TH-42PX60 | 2006/7/1 | オープン |
3 | 4 | 松下電器産業 | TH-42PX600 | 2006/4/15 | オープン |
4 | 3 | 日立製作所 | W37P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン |
5 | 6 | 松下電器産業 | TH-37PX600 | 2006/4/15 | オープン |
6 | 5 | 日立製作所 | W42P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン |
7 | 7 | 日立製作所 | W37P-H90 | 2006/9/1 | オープン |
8 | 8 | 松下電器産業 | TH-50PZ600 | 2006/9/1 | オープン |
9 | 9 | 松下電器産業 | TH-50PX600 | 2006/4/15 | オープン |
10 | 10 | 日立製作所 | W55P-HR8000 | 2005/9/1 | 820000 |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
液晶/プラズマランキングを通じても新ランクインの製品はシャープの「LC-26BD1」のみ。順位の入れ替わりも少ない週となった。液晶テレビではシャープ「LC-32BD1」、プラズマテレビではパナソニックの「TH-37PX60」が引き続き首位をキープしている。
液晶テレビに比べ、プラズマテレビランキングは投入される製品(と参入メーカー)の絶対数が少ないために、順位の変動が起こりにくい。それを指し引いても今週ほど動きがないことも珍しい。今回の集計は10月30日から11月5日の1週間だったが、まもなく年末商戦を控えての変動がランキングにも現れるはずだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR