順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソニー | KDL-20S2500 | 2006/11/10 | オープン |
2 | 3 | シャープ | LC-20D10 | 2007/3/10 | オープン |
3 | 5 | シャープ | LC-32D10 | 2007/3/10 | オープン |
4 | 2 | ソニー | KDL-32V2500 | 2006/11/10 | オープン |
5 | 9 | シャープ | LC-37GX1W | 2006/9/1 | オープン |
6 | 4 | ソニー | KDL-40V2500 | 2006/10/20 | オープン |
7 | 8 | シャープ | LC-32GH1 | 2006/9/1 | オープン |
8 | 14 | シャープ | LC-26D10 | 2007/3/10 | オープン |
9 | 12 | 松下電器産業 | TH-20LX70 | 2007/2/20 | オープン |
10 | 7 | シャープ | LC-15SX7 | 2006/8/4 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松下電器産業 | TH-42PX60 | 2006/7/1 | オープン |
2 | 4 | 日立製作所 | W37P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン |
3 | 5 | 日立製作所 | W42P-HR9000 | 2006/4/29 | オープン |
4 | 3 | 松下電器産業 | TH-37PX60 | 2006/7/1 | オープン |
5 | 2 | 日立製作所 | W37P-H90 | 2006/9/1 | オープン |
6 | 6 | 松下電器産業 | TH-42PX600 | 2006/4/15 | オープン |
7 | 7 | 松下電器産業 | TH-37PX600 | 2006/4/15 | オープン |
8 | 8 | 松下電器産業 | TH-50PZ600 | 2006/9/1 | オープン |
9 | 9 | 日立製作所 | W50P-HR10000 | 2006/11/1 | オープン |
10 | 11 | パイオニア | PDP-427HX | 2006/6/1 | 457143 |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松下電器産業 | DMR-XP20V | 2006/10/20 | オープン |
2 | 2 | 東芝 | RD-E160 | 2006/12/1 | オープン |
3 | 4 | ソニー | RDZ-D700 | 2006/11/1 | オープン |
4 | 3 | シャープ | DV-AC32 | 2006/9/15 | オープン |
5 | 7 | 東芝 | RD-W300 | 2006/11/1 | オープン |
6 | 6 | ソニー | RDZ-D800 | 2006/11/1 | オープン |
7 | 10 | シャープ | DV-ACW55 | 2007/2/20 | オープン |
8 | 8 | シャープ | DV-ACW52 | 2007/2/20 | オープン |
9 | 15 | DXアンテナ | DVR-120V | 2006/8/1 | オープン |
10 | 5 | 松下電器産業 | DMR-XP10 | 2006/10/10 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
順位 | 前回 | メーカー名 | 型番 | 発売年月日 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松下電器産業 | DMC-FX30 | 2007/2/22 | オープン |
2 | 2 | キヤノン | IXY DIGITAL 900 IS | 2006/10/1 | オープン |
3 | 4 | カシオ計算機 | EX-Z700 | 2006/8/10 | オープン |
4 | 5 | ソニー | DSC-T10 | 2006/8/25 | オープン |
5 | 6 | 松下電器産業 | DMC-TZ3 | 2007/3/9 | オープン |
6 | 7 | オリンパス | FE-220 | 2007/2/1 | オープン |
7 | 9 | カシオ計算機 | EX-Z1050 | 2007/2/23 | オープン |
8 | 17 | キヤノン | IXY DIGITAL 10 | 2007/3/1 | オープン |
9 | 8 | 松下電器産業 | DMC-FS1 | 2007/2/9 | オープン |
10 | 15 | カシオ計算機 | EX-V7 | 2007/2/23 | オープン |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR