日本レコード協会は4月10日、「着うたフル」の週間有料ダウンロード実績をまとめた「『着うたフル』有料音楽配信チャート」の公表をWebサイトで始めた。1〜100位までのランキングを、毎週金曜日に発表する。
毎週水曜日〜火曜日のダウンロード数からランキングを算出。ドワンゴやミュウモ、エムティーアイなど5社の配信実績をまとめる。
着うたフルは有料音楽配信市場の53%を占め、シングルCDの売り上げを上回っているという。「各方面から週間チャートへの強い要望があった」ため公表を始めた。
2006年9月から公開してきた「着うた」の月間ランキングは廃止する。
| 順位 | 前回順位 | 作品名 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | It's all Love! | 倖田來未×misono |
| 2 | - | ひまわり | 遊助 |
| 3 | - | ワンルーム・ディスコ | Perfume |
| 4 | - | 刹那 | GReeeeN |
| 5 | - | WILD | 安室奈美恵 |
| 6 | - | 1sec. | 10-FEET |
| 7 | - | やさしさで溢れるように | JUJU |
| 8 | - | faraway | 倖田來未 |
| 9 | - | 親友よ | 湘南乃風 |
| 10 | - | キセキ | GReeeeN |
| 11 | - | さくら〜あなたに出会えてよかった〜 | RSP |
| 12 | - | Journey through the Decade | Gackt |
| 13 | - | SAKURA -ハルヲウタワネバダ- | 矢島美容室 |
| 14 | - | Dr. | 安室奈美恵 |
| 15 | - | Sakura | レミオロメン |
| 16 | - | Shangri-La | angela |
| 17 | - | どうして君を好きになってしまったんだろう? | 東方神起 |
| 18 | - | 桜 | FUNKY MONKEY BABYS |
| 19 | - | For You | lecca |
| 20 | - | 遠くても feat.WISE | 西野カナ |
| 21 | - | M | プリンセスプリンセス |
| 22 | - | スウィート・ドリームス | ビヨンセ |
| 23 | - | NEXT LEVEL | 浜崎あゆみ |
| 24 | - | PARTY UP | DJ MAYUMI feat.ZEEBRA、HOKT、MAY'S |
| 25 | - | Thank you | Dew |
| 26 | - | ずっとそばに… | Metis |
| 27 | - | さよならまたな | ET-KING |
| 28 | - | Ti Amo | EXILE |
| 29 | - | おかえり | 絢香 |
| 30 | - | Rule | 浜崎あゆみ |
| 31 | - | 手紙 〜拝啓 十五の君へ〜 | アンジェラ・アキ |
| 32 | - | My SunShine | ROCK'A'TRENCH |
| 33 | - | カム・バック・トゥ・ミー | Utada |
| 34 | - | 3月9日 | レミオロメン |
| 35 | - | 素直になれたら | JUJU feat.Spontania |
| 36 | - | よっしゃあ漢唄 | 角田信朗 |
| 37 | - | 大っきらい でもありがと | DREAMS COME TRUE |
| 38 | - | DEDICATED TO YOU | PLΛTINUM |
| 39 | - | ウィーアー! | 東方神起 |
| 40 | - | 三日月 | 絢香 |
| 41 | - | 歩み | GReeeeN |
| 42 | - | SAKURA | いきものがかり |
| 43 | - | Bitter Sweet | 傳田真央 |
| 44 | - | すべてをキミに 〜ユー・キャン・ゲット・イット・オール〜 | Bow Wow |
| 45 | - | trust you | 伊藤由奈 |
| 46 | - | さくら物語 | 遊助 |
| 47 | - | home | 木山裕策 |
| 48 | - | ORION | 中島美嘉 |
| 49 | - | 愛のままで… | 秋元順子 |
| 50 | - | 星に願いを | flumpool |
| 51 | - | 粉雪 | レミオロメン |
| 52 | - | 虹 | Aqua Timez |
| 53 | - | 僕へ(EXILE BALLAD BEST) | EXILE |
| 54 | - | 愛唄 | GReeeeN |
| 55 | - | Survivor | 東方神起 |
| 56 | - | 愛 〜from 5th album「LOVE LETTER」〜 | 大塚 愛 |
| 57 | - | ザ・ハッスル | ヴァン・マッコイ&ソウル・シティ・シンフォニー |
| 58 | - | 366日 | HY |
| 59 | - | メリークリスマス・ミスター・ローレンス-FYI | Utada |
| 60 | - | I believe | 絢香 |
| 61 | - | 黄金魂 | 湘南乃風 |
| 62 | - | FANTASY(宇宙のファンタジー) | アース・ウインド&ファイアー |
| 63 | - | STAY GOLD | Aqua Timez |
| 64 | - | 未来予想図II | DREAMS COME TRUE |
| 65 | - | YOU 〜あなたがそばにいる幸せ〜 | HOME MADE 家族 |
| 66 | - | DISTRESS AND COMA | the GazettE |
| 67 | - | キミが好きで | Lil'B |
| 68 | - | 桜 | コブクロ |
| 69 | - | 赤い糸 | コブクロ |
| 70 | - | おしゃかしゃま | RADWIMPS |
| 71 | - | I WANNA CHANGE | THE STREET BEATS |
| 72 | - | 24karats feat. J Soul Brothers and DOBERMAN INC | EXILE |
| 73 | - | ほしのかずだけ | マユミーヌ |
| 74 | - | Days | 浜崎あゆみ |
| 75 | - | 僕がついてる | トータス松本 |
| 76 | - | そよ風 | 遊助 |
| 77 | - | 桜 | 河口恭吾 |
| 78 | - | 大っきらい でもありがと | 青山テルマ |
| 79 | - | Purple Line | 東方神起 |
| 80 | - | Story | AI |
| 81 | - | ふりむかないで feat. Hiromi | WISE |
| 82 | - | チューしようぜ! | AKBアイドリング!!! |
| 83 | - | バイバイ | 大塚 愛 |
| 84 | - | 愛をこめて花束を | Superfly |
| 85 | - | Velonica | Aqua Timez |
| 86 | - | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN |
| 87 | - | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
| 88 | - | Curtain call | 浜崎あゆみ |
| 89 | - | プラネタリウム | 大塚 愛 |
| 90 | - | 気まぐれロマンティック | いきものがかり |
| 91 | - | 呪文 -MIROTIC- | 東方神起 |
| 92 | - | さくら (独唱) | 森山直太朗 |
| 93 | - | 願いfeat.YU-A(Foxxi misQ) | 童子-T |
| 94 | - | 扉 | GReeeeN |
| 95 | - | アイヲクダサイ | ONE☆DRAFT |
| 96 | - | Joy | BONNIE PINK |
| 97 | - | おかえりなさい | FUNKY MONKEY BABYS |
| 98 | - | 泪のムコウ | ステレオポニー |
| 99 | - | 20-CRY- | 加藤ミリヤ |
| 100 | - | 桜 '09ヴァージョン | 河口恭吾 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR