今週は、ソニーとシャープのeBookストアである「Reader Store」と「TSUTAYA GALAPAGOS」のそれぞれで動きがあった。
前者では、「週刊朝日」と「AERA」が記事単位で販売されたり(Reader Storeで「週刊朝日」と「AERA」の記事販売を開始)、キャンペーンサイト「好奇心の本棚」が開設されたりした(本を通した“人の出会い”を――ソニーが「好奇心の本棚」を開設)。後者では2月5日から映画が公開される「毎日かあさん」の原作が販売され(「毎日かあさん、TSUTAYA GALAPAGOSでも提供開始」)、ようやく漫画コンテンツが増加した。
また、KDDIの「biblio Leaf SP02」に次いで、NTTドコモの「SH-07C」とブックリーダーの発売も続いている。
シャープのGALAPAGOS向けストアであるTSUTAYA GALAPAGOSは、先週の調査から書籍が2万2451点(先週比+83点)に、雑誌は111点(先週比+3点)に微増した。増加分の書籍は、大半が「ライトノベル」で、逆に「推理・ミステリー・サスペンス」や「アクション・ハードボイルド」などが微減している。
ストアランキングは、書籍が「もしドラ」と「伝える力」のワンツーフィニッシュを続け、4位まで先週から変動はなかった。「悪人」が10位から5位に、「陽気なギャングが地球を回す」が9位から7位にそれぞれアップした。
一方、NTTドコモのブックリーダー「SH-07C」の発売を受けて、PC用の連携ソフトウェア「GALAPAGOS Station」が1.0.1にバージョンアップした。SH-07CをPCに接続する際には、Ver.1.0.1以上が必要になる。従来バージョンをすでにインストール済みな場合は、GALAPAGOS Stationを起動すると「ソフトウェア更新」のダイアログが表示されるのでそれに従うか、設定メニューにある「ソフトウェアの更新を確認」を選べばいい。
GALAPAGOS Stationのストアランキング(書籍総合) | |||
---|---|---|---|
順位 | 書名 | 著者 | 価格 |
1 | もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら | 岩崎夏海 | 840円 |
2 | 伝える力 | 池上彰 | 600円 |
3 | 偽りの学舎 前編(無料版) | 青木知己 | 0円 |
4 | 当たる!ナインスター占い 九星別・基本性格(無料版) | ナインスター | 0円 |
5 | 悪人 | 吉田修一 | 840円 |
6 | 京都・美味処 第一話 | 遠藤瓔子 | 0円 |
7 | 陽気なギャングが地球を回す | 伊坂幸太郎 | 577円 |
8 | 陰日向に咲く | 劇団ひとり | 472円 |
9 | 電車で英語! 第1週 | 旺文社 | 105円 |
10 | クリスマスを探偵と | 伊坂幸太郎 | 210円 |
GALAPAGOS Stationのストアランキング(雑誌総合) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 書名 | 出版社 | 価格 | |
1 | 週刊ダイヤモンドdigital | ダイヤモンド社 | 500円(定期購読価格は400円) | |
2 | DIME | 小学館 | 320円 | |
3 | サンデー毎日 | 毎日新聞社 | 300円(定期購読価格は290円) | |
4 | 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 690円 | |
5 | 日経ビジネス | 日経BP社 | 600円(定期購読価格は520円) | |
6 | 日経パソコン | 日経BP社 | 900円(定期購読価格は650円) | |
7 | 週刊エコノミスト | 毎日新聞社 | 550円(定期購読価格は530円) | |
8 | 日経トレンディ | 日経BP社 | 600円(定期購読価格は550円) | |
9 | G-COMPASS | GALAPAGOSストア | 0円 | |
10 | 日経ビジネス アソシエ | 日経BP社 | 600円(定期購読価格は590円) | |
TSUTAYA GALAPAGOS(書籍) | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | 点数 | |||
1月7日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月28日 | |
文芸 | 601 | 604 | 621 | 628 |
詩歌 | 8 | 8 | 8 | 8 |
海外文学 | 21 | 24 | 24 | 25 |
エッセイ | 641 | 643 | 640 | 638 |
推理・ミステリー・サスペンス | 1629 | 1649 | 1656 | 1623 |
ビジネス・IT | 645 | 646 | 656 | 659 |
アクション・ハードボイルド | 228 | 230 | 230 | 214 |
文化・趣味 | 965 | 974 | 972 | 966 |
SF・ファンタジー | 916 | 919 | 919 | 912 |
スポーツ | 13 | 13 | 13 | 13 |
生活・実用 | 1433 | 1444 | 1444 | 1446 |
歴史・戦記・時代小説 | 1105 | 1117 | 1120 | 1122 |
ライトノベル | 3884 | 3901 | 4196 | 4296 |
現代小説 | 8306 | 8351 | 8373 | 8396 |
英語・語学 | 90 | 90 | 90 | 89 |
教育・教養 | 342 | 346 | 362 | 368 |
辞書 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ノンフィクション | 957 | 966 | 967 | 967 |
写真集 | 53 | 54 | 33 | 33 |
コミック | 39 | 39 | 39 | 43 |
絵本 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TSUTAYA GALAPAGOS(雑誌) | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | 点数 | |||
1月7日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月28日 | |
ビジネス・経済 | 71 | 79 | 18 | 18 |
学生・こども向け | 5 | 6 | 0 | 0 |
趣味・芸術 | 30 | 32 | 18 | 20 |
旅行・タウン情報 | 20 | 22 | 9 | 9 |
スポーツ | 7 | 8 | 5 | 6 |
自動車・乗り物 | 5 | 6 | 4 | 4 |
コンピュータ・インターネット | 21 | 28 | 7 | 8 |
工学・サイエンス | 11 | 14 | 3 | 3 |
教育・語学 | 17 | 17 | 5 | 5 |
暮らし・健康 | 24 | 26 | 17 | 16 |
ファッション雑誌 | 8 | 9 | 6 | 6 |
医療・医学・看護 | 1 | 1 | 1 | 1 |
総合・文芸 | 27 | 32 | 9 | 9 |
英字新聞・洋雑誌 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中国雑誌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無料コンテンツ/カタログ | 19 | 20 | 5 | 5 |
ソニーのReader Storeは、前回の調査から301点増加し、1万3059点だった。これは1月28日に発表された集英社や光文社のタイトル追加が大きい(ただ、追加分は発表にあった1242点のすべてではないと思われる)。
なお、別記事(Reader Storeで「週刊朝日」と「AERA」の記事販売を開始)にあった「AERA」と「週刊朝日」については、記事単位の販売なので上記にはカウントしていない。ちなみに、原稿執筆時の販売本数はAERAが577、週刊朝日が583だった。
Reader Storeの売上ランキングは、大幅な変動があった。具体的には映画「ソーシャル・ネットワーク」でも話題のFacebookのノンフィクション「フェイスブック 若き天才の野望」が首位を獲得、2位と3位には「のぼうの城」が入った。「日輪の遺産」が9位にランクインしたほかは、先週からの継続タイトルが多い。総じて、映画やテレビで放映/放送された関連本の売れ行きが目立つ結果になった。
Reader Storeの売上ランキング(1月21日〜1月27日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 書名 | 著者 | 価格 | |
1 | フェイスブック 若き天才の野望 | デビッド・カークパトリック | 1500円 | |
2 | のぼうの城 上 | 和田 竜 | 473円 | |
3 | のぼうの城 下 | 和田 竜 | 473円 | |
4 | 悪人 | 吉田修一 | 840円 | |
5 | anego | 林真理子 | 641円 | |
6 | 新装版 江 姫たちの戦国 上 | 田渕久美子 | 700円 | |
7 | これからの「正義」の話をしよう | マイケルサンデル | 1600円 | |
8 | 転生 | 仙川環 | 599円 | |
9 | 日輪の遺産 | 浅田次郎 | 578円 | |
10 | 新装版 江 姫たちの戦国 中 | 田渕久美子 | 700円 | |
Reader Store | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | 点数 | |||
1月7日 | 1月14日 | 1月21日 | 1月28日 | |
文学 | 7038 | 7063 | 7074 | 7099 |
名作・古典 | − | − | 1969 | 1976 |
社会・経済・法律 | 956 | 962 | 961 | 1024 |
語学 | 99 | 99 | 99 | 99 |
人文・教育・歴史 | 234 | 234 | 236 | 236 |
児童書 | 3 | 3 | 3 | 3 |
コンピュータ/デジタル機器 | 30 | 30 | 30 | 30 |
医学・福祉 | 38 | 38 | 38 | 38 |
旅行記/紀行 | 57 | 57 | 57 | 57 |
趣味/生活/ガイド | 517 | 517 | 521 | 520 |
くらし/実用 | 157 | 158 | 157 | 158 |
ファッション・美容 | 14 | 14 | 14 | 14 |
スポーツ | 37 | 37 | 37 | 37 |
エンターテイメント | 659 | 660 | 662 | 664 |
その他 | 893 | 894 | 900 | 1104 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.