ソフトバンクは1月13日、Yahoo!BBの進捗状況を発表した。それによると、2003年12月末時点の契約者数は、約369.4万回線。月間で14.1万回線増を達成した。
月 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回線数 | 282.2万 | 296.1万 | 309.2万 | 324.8万 | 339.1万 | 355.3万 | 369.4万 |
前月比 | +14.2万 | +13.9万 | +13.1万 | +15.5万 | +15.1万 | +15.4万 | +14.1万 |
月 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回線数 | 251.6万 | 267.2万 | 282.8万 | 298.9万 | 314.5万 | 330.8万 | 345.7万 |
前月比 | +16.2万 | +15.7万 | +15.6万 | +16.1万 | +15.6万 | +16.3万 | +14.9万 |
ここ数カ月のうちでは、比較的低い伸びといえるが、それでも孫社長のいう「今年度末までに400万回線」は狙えるペース。BB Phoneの利用回線数は、345万回線を突破している。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR