今年10月の1カ月間に、13〜19歳の男性が家庭のPCからアクセスしたWebサイトのドメインを集計し、(1)13〜19歳男性の含有「率」順(13〜19歳の男性ユーザーが推定20万人以上のサイトに限る)と、(2)13〜19歳男性の含有「数」順でそれぞれ20位までリストアップした。
(※)データ提供元のVRIから「当初提供したデータに誤りがあった」との申し出があったため、当初掲載したデータは削除し、改めて提供されたデータに差し替えました。
順位 | ドメイン名 | サイト名 | 内容 | 総UU(万人) | 男13〜19歳含有率(%) | 男13〜19歳のUU(万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | wazap.jp | Wazap! | ゲーム攻略 | 46 | 32.2 | 15 |
2 | wazap.com | Wazap! | ゲーム攻略 | 39 | 31 | 12 |
3 | ge-mu.net | オンラインゲーム総合サイト | オンラインゲーム紹介 | 29 | 28 | 8 |
4 | 29g.net | おもしろフラッシュ総合サイト | Flash紹介 | 49 | 27 | 13 |
5 | chibicon.net | 無料ゲーム総合サイト | オンラインゲーム紹介 | 49 | 25.6 | 13 |
6 | whocares.jp | Whocares? | レンタルCGI | 43 | 24.8 | 11 |
7 | n1e.jp | ファイルマン | 動画投稿 | 35 | 24.7 | 9 |
8 | capture-room.com | 攻略の部屋 | ゲーム攻略 | 32 | 24.4 | 8 |
9 | 2ch2.net | 2ちゃんねる2 | 2ちゃんねるニュース | 35 | 23.9 | 8 |
10 | (アダルトサイト) | 33 | 23.8 | 8 | ||
11 | pokemon-style.com | PokemonStyle | ポケモン攻略 | 31 | 23.8 | 7 |
12 | dojin.com | 47 | 22.5 | 11 | ||
13 | nexon.co.jp | ネクソン | オンラインゲーム | 40 | 21.8 | 9 |
14 | servik.com | 35 | 21.6 | 7 | ||
15 | uic.to | UIC | レンタルCGI | 113 | 21.2 | 24 |
16 | square-enix.co.jp | スクウェア・エニックス | ゲームメーカー | 52 | 21.2 | 11 |
17 | (アダルトサイト) | 42 | 20.8 | 9 | ||
18 | (アダルトサイト) | 32 | 20.7 | 7 | ||
19 | millioncounter.com | ミリオンカウンター | アクセスカウンター | 63 | 20.6 | 13 |
20 | flashboy.jp | 爆笑!おもしろFlash倉庫 | Flash紹介 | 31 | 20.5 | 6 |
順位 | ドメイン名 | サイト名 | 内容 | 総UU(万人) | 男13〜19歳のUU(万人) | 男13〜19歳含有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | yahoo.co.jp | ヤフー | ポータル | 2,497 | 132 | 5.3 |
2 | fc2.com | FC2 | ブログ | 1,078 | 83 | 7.7 |
3 | amazon.co.jp | Amazon | EC | 1,118 | 80 | 7.2 |
4 | infoseek.co.jp | インフォシーク | ポータル | 1,093 | 75 | 6.9 |
5 | geocities.jp | ジオシティーズ | Webサイト作成 | 1,030 | 74 | 7.2 |
6 | nifty.com | ニフティ | ISP | 1,265 | 73 | 5.8 |
7 | biglobe.ne.jp | BIGLOBE | ISP | 1,073 | 68 | 6.3 |
8 | rakuten.co.jp | 楽天市場 | EC | 1,331 | 67 | 5 |
9 | jword.jp | JWord | 検索 | 1,027 | 65 | 6.3 |
10 | livedoor.jp | livedoor | ポータル | 803 | 59 | 7.4 |
11 | youtube.com | YouTube | 動画投稿 | 518 | 59 | 11.3 |
12 | xrea.com | XREA | Webホスティング | 571 | 57 | 10 |
13 | wikipedia.org | Wikipedia | オンライン百科事典 | 834 | 54 | 6.5 |
14 | sakura.ne.jp | さくらインターネット | レンタルサーバ | 593 | 54 | 9.1 |
15 | goo.ne.jp | goo | ポータル | 1,146 | 54 | 4.7 |
16 | dtiserv.com | dti services | Webホスティング | 623 | 53 | 8.5 |
17 | ziyu.net | ACR WEB | レンタルCGI | 474 | 51 | 10.7 |
18 | ocn.ne.jp | OCN | ISP | 972 | 51 | 5.2 |
19 | seesaa.net | SeeSaa | ブログ | 688 | 50 | 7.2 |
20 | google.com | 検索 | 865 | 49 | 5.7 | |
(※)ビデオリサーチインタラクティブ調べ
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR