米特許商標局(USPTO)が2008年に企業に対して発行した特許は15万7774件で、前年の15万7284件からわずかに上昇したことが、米IFI Patent Intelligenceによる1月14日の報告で明らかになった。
企業別では米IBMが4186件取得し、16年連続で首位となった。年間4000件以上の特許を取得した企業は同社が初という。IBMは、特許の保護に努めるだけでなく、一般に公開する新技術の件数を現在よりも50%以上、数にして3000件以上増やしていく計画を発表した。
2位、3位も昨年と変わらず29%件数を増やした韓国のSamsung、2114件取得のキヤノンと続く。
| 順位 | 社名 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | IBM | 4186 |
| 2 | Samsung Electronics | 3515 |
| 3 | キヤノン | 2114 |
| 4 | Microsoft | 2030 |
| 5 | Intel | 1776 |
| 6 | 松下電器産業(現パナソニック) | 1745 |
| 7 | 東芝 | 1609 |
| 8 | 富士通 | 1494 |
| 9 | ソニー | 1485 |
| 10 | Hewlett-Packard | 1424 |
| 11 | 日立製作所 | 1313 |
| 12 | Micron technology inc | 1250 |
| 13 | セイコーエプソン | 1229 |
| 14 | General Electric | 912 |
| 15 | 富士フイルム | 869 |
| 16 | リコー | 857 |
| 17 | Infineon Technologies | 814 |
| 18 | LG Electronics | 805 |
| 19 | Texas Instruments | 757 |
| 20 | 本田技研工業 | 747 |
| 21 | Siemens | 724 |
| 22 | Hon Hai Precision Industry | 719 |
| 23 | デンソー | 708 |
| 24 | Cisco Technology | 704 |
| 25 | Broadcom | 643 |
| 26 | Honeywell International | 619 |
| 27 | Nokia | 608 |
| 27 | Silverbrook Research | 608 |
| 29 | シャープ | 603 |
| 30 | NEC | 547 |
| 31 | Xerox | 529 |
| 32 | LG Philips(現LG Display) | 524 |
| 33 | ルネサステクノロジ | 513 |
| 34 | Sun Microsystems | 509 |
| 35 | Royal Philips Electronics | 497 |
| (資料:IFI Patent Intelligence) | ||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR