世界のネット人口は1年で10%増加、インドやロシア、中国の伸びが著しい――調査会社のcomScore Networksが3月6日、インターネットのユニークビジター数に関する調査報告を発表した。2007年1月の世界のユニークビジター数(15歳以上)は7億4700万人で、2006年1月から10%増加した。この数字には、携帯電話やPDA、インターネットカフェに設置された共有PCなどからのアクセスは含まれない。
国別に見ると、最もユニークビジター数が多いのは米国で、1億5300万人。以下、中国(8700万人)、日本(5400万人)、ドイツ(3200万人)、英国(3000万人)と続く。ユーザー数の伸び率が最も高いのはインド(33%増)で、2位はロシア(21%増)、3位は中国(20%)。
| 国名 | 2006年1月 | 2007年1月 | 成長率(%) |
|---|---|---|---|
| 世界全体 | 676,878 | 746,934 | 10 |
| 米国 | 150,897 | 153,447 | 2 |
| 中国 | 72,408 | 86,757 | 20 |
| 日本 | 51,450 | 53,670 | 4 |
| ドイツ | 31,209 | 32,192 | 3 |
| 英国 | 29,773 | 30,072 | 1 |
| 韓国 | 24,297 | 26,350 | 8 |
| フランス | 23,712 | 24,560 | 4 |
| インド | 15,867 | 21,107 | 33 |
| カナダ | 18,332 | 20,392 | 11 |
| イタリア | 15,987 | 18,106 | 13 |
| ブラジル | 12,845 | 14,964 | 16 |
| スペイン | 12,206 | 12,710 | 4 |
| ロシア | 10,471 | 12,707 | 21 |
| オランダ | 10,772 | 11,077 | 3 |
| メキシコ | 8,624 | 10,149 | 18 |
| *インターネットカフェ、携帯などからのアクセスを除く(資料:comScore World Metrix) | |||
ユーザー当たりのインターネット接続時間が最も長いのはカナダで、月間39.6時間。2位はイスラエル(同37.4時間)で、韓国(同34.0時間)、米国(同31.6時間)、英国(同31.2時間)と続く。いずれの国でも、ブロードバンドユーザーの接続時間が、全体を上回った。
comScoreは併せて、サイト所有企業別の2007年1月のユニークビジター数ランキングを発表した。1位はMicrosoftのサイトで、5億1000万人のユニークビジターを獲得。2位はGoogle(5億200万人)、3位はYahoo!(4億6800万人)のサイトだった。
| 順位 | 会社名 | ユニークビジター数 |
|---|---|---|
| 世界全体 | 746,934 | |
| 1 | Microsoft | 510,320 |
| 2 | 502,464 | |
| 3 | Yahoo! | 467,832 |
| 4 | Time Warner Network | 262,413 |
| 5 | eBay | 248,854 |
| 6 | Wikipedia | 189,003 |
| 7 | Amazon | 149,817 |
| 8 | Fox Interactive Media | 139,821 |
| 9 | CNET Networks | 118,717 |
| 10 | Apple | 116,520 |
| 11 | Ask Network | 108,870 |
| 12 | Adobe | 101,810 |
| 13 | Lycos | 90,208 |
| 14 | Viacom Digital | 76,389 |
| 15 | New York Times Digital | 72,180 |
| *インターネットカフェ、携帯などからのアクセスを除く(資料:comScore World Metrix) | ||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR