バッファローは1月4日、USB接続/PS/2接続光学式有線マウス「Basic Style」および「Cue Style」全48製品を、最大で690円、20.8%値下げする価格改定を行った。
価格が改定された製品は以下の通り。
| カテゴリ | 型番 | 本体色 | 旧価格 | 新価格 | 値引率 | |
| Basic Styleシリーズ | BOMC-LCR | クリアレッド | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% |
| BOMC-LHG | ハードグリーン | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-LCB | クリアブルー | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-LGD | ゴールド | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-LSV | シルバー | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-LBK | ブラック | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-MCR | クリアレッド | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-MHO | ハードオレンジ | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-MCB | クリアブルー | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-MDB | ディープブルー | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-MSV | シルバー | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-MBK | ブラック | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-SHO | ハードオレンジ | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-SCB | クリアブルー | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-SDB | ディープブルー | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-SGD | ゴールド | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-SSV | シルバー | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-SBK | ブラック | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-USSP | ソフトピンク | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-USSY | ソフトイエロー | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-USHG | ハードグリーン | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-USDB | ディープブルー | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-USSV | シルバー | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| BOMC-USBK | ブラック | 3750円 | → | 3310円 | 13.3% | |
| Cue Styleシリーズ | BOMC1-LCR | クリアレッド | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% |
| BOMC1-LHG | ハードグリーン | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-LCB | クリアブルー | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-LDB | ディープブルー | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-LSV | シルバー | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-LBK | ブラック | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-MCR | クリアレッド | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-MHG | ハードグリーン | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-MCB | クリアブルー | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-MDB | ディープブルー | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-MSV | シルバー | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-MBK | ブラック | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-SSP | ソフトピンク | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-SHG | ハードグリーン | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-SCB | クリアブルー | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-SDB | ディープブルー | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-SSV | シルバー | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-SBK | ブラック | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-USHO | ハードオレンジ | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-USSY | ソフトイエロー | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-USHG | ハードグリーン | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-USCB | クリアブルー | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-USSV | シルバー | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% | |
| BOMC1-USBK | ブラック | 4000円 | → | 3310円 | 20.8% |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR