携帯電話からのWeb利用率は、欧州5カ国の方が米国よりも高いことが分かった。米調査会社comScore Networksが10月23日に報告した。
欧州5カ国(フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、英国)では、ネットユーザーのうち、携帯電話を使って日常的にWebにアクセスしている人は、5カ国平均で29%であるのに対し、米国では19%だった。
国別に見ると、利用度が最も高いのは共に34%のドイツとイタリアで、次がフランスの28%、スペイン(26%)、英国(24%)と続く。また、ネット浸透率は米国も加えた6カ国で、男女ほぼ等しいが、携帯からネットを利用するユーザーは、その55%が男性と、男性の方が若干利用度が高かった。
また、Webアクセスに使用する端末メーカー別の市場シェア調査では、欧州5カ国ではNokiaが首位、特にイタリアでは50%を占める。Nokiaが市場シェア首位でないのは米国のみだった。
携帯端末からのアクセスが最も多いサイトは、Google、Yahoo!、MSNなどのポータルサイトだった。しかし、Vodafone、O2、T-Mobileなどの携帯キャリアは、特に欧州市場向けに独自の携帯用サイトを設定している。
| 国名 | 米国 | フランス | ドイツ | イタリア | スペイン | 英国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネット人口(千人) | 152,698 | 23,980 | 32,085 | 17,389 | 12,281 | 29,589 |
| 携帯からのアクセス率 | 19% | 28% | 34% | 34% | 26% | 24% |
| (資料:comScore Networks Mobile Tracking Study) | ||||||
| 端末ブランド | 米国 | フランス | ドイツ | イタリア | スペイン | 英国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia | 17% | 22% | 32% | 50% | 39% | 39% |
| Motorola | 26% | 13% | 22% | 18% | 14% | 14% |
| Samsung | 10% | 21% | 8% | 8% | 17% | 17% |
| Sony Ericsson | 6% | 14% | 12% | 5% | 11% | 13% |
| その他 | 41% | 30% | 27% | 19% | 20% | 17% |
| (資料:comScore Networks Mobile Tracking Study) | ||||||
| サイト分類 | 米国 | フランス | ドイツ | イタリア | スペイン | 英国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オンラインポータル | 74% | 24% | 29% | 34% | 28% | 31% |
| キャリアポータル | 5% | 26% | 25% | 18% | 25% | 31% |
| 携帯向けサイト | 0% | 17% | 17% | 23% | 4% | 0% |
| コマースサイト | 4% | 2% | 8% | 7% | 6% | 8% |
| ニュースサイト | 2% | 10% | 0% | 11% | 2% | 9% |
| その他 | 15% | 22% | 21% | 8% | 35% | 21% |
| (資料:comScore Networks Mobile Tracking Study) | ||||||
"どこでもヤフー"は日本がリード――井上社長が強調
EZwebにGoogleの検索エンジン──KDDIの真の狙いは? (1/2)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR