世界で最もビジターが多いWebサイトはMicrosoftだが、欧州ではGoogleがナンバーワン――米Webトラフィック測定企業comScoreがこのような調査結果を報告した。
同社が9月に集計したデータによると、欧州で同月最もビジターが多かったのはGoogleで、Microsoft、Yahoo!がそれに続いた。
また6位のWikipediaと、トップ10には入らなかったYouTubeが前月比18%増と大きくビジターを拡大した。Wikipediaのビジターは5990万人、YouTubeは2740万人だった。
| Webサイト | 8月ビジター数 | 9月ビジター数 |
|---|---|---|
| 欧州合計 | 215,887 | 216,197 |
| 159,632 | 160,805 | |
| Microsoft | 144,806 | 146,102 |
| Yahoo! | 99,116 | 100,018 |
| eBay | 88,810 | 90,145 |
| Time Warner Network | 60,371 | 60,838 |
| Wikipedia | 50,877 | 59,947 |
| Amazon | 42,563 | 42,699 |
| France Telecom* | 27,577 | 32,339 |
| Adobe | 31,350 | 32,104 |
| Ask Network | 30,461 | 30,107 |
| (資料:comScore World Metrix。15歳以上で自宅・オフィスからアクセスしたユニークビジター数。ネットカフェなど公共のマシンや携帯端末からのアクセスは除く) *ブランド変更に伴うサイト増加によりビジターが大きく増加 | ||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR