オリコンは4月3日、書籍の実売部数に基づく販売ランキング「オリコンブックランキング」の公表を始めた。全国の書店・1554店(書籍マーケットシェア約30%)から販売データの提供を受けて売り上げ部数を推計し、ランキング化して週1回発表する。実売データを元にした全国規模の書籍販売ランキングは国内初としている。
毎週月曜日〜日曜日の販売部数を集計し、翌木曜日に発表する。一般書籍とコミック、文庫、新書、ビジネス書の5分野でそれぞれランキング化し、同社サイトなどで公表するほか、メディア向けに情報提供する。
参加書店は、紀伊國屋書店、旭屋書店、丸善、アニメイト、くまざわ書店、コミックとらのあな、三省堂書店、三洋堂書店、セブンアンドワイ(Web通販)、TSUTAYA、明屋書店、フタバ図書、未来屋書店、八重洲ブックセンター本店、有隣堂、LIBRO Wonder GOO。参加書店は増やしていく方針だ
3月24日から3月30日までの売り上げランキングは以下の通り。
順位 | 売上部数 | 書名 | 著者名 | 出版社 |
---|---|---|---|---|
1 | 78947 | モンスターハンターポータブル2nd G PSP版 グレードアップブック | Vジャンプ編集部 | 集英社 |
2 | 34635 | B型自分の説明書 | Jamais Jamais | 文芸社 |
3 | 34431 | ダーリンは外国人 with BABY | 小栗左多里&トニー・ラズロ | メディアファクトリー |
4 | 31828 | ホームレス中学生 | 田村裕 | ワニブックス |
5 | 31390 | クラッシュ・ブレイズ サイモンの災難 | 茅田砂胡 | 中央公論新社 |
6 | 30016 | 遊☆戯☆王 オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ マスターガイド 2 | Vジャンプ編集部 | 集英社 |
7 | 27517 | ぼく、オタリーマン。3 | よしたに | 中経出版 |
8 | 26058 | 夢をかなえるゾウ | 水野敬也 | 飛鳥新社 |
9 | 24498 | MARC BY MARC JACOBSE 2008 SPRING/SUMMER COLLECTION | 宝島社 | |
10 | 21142 | 女性の品格 | 坂東眞理子 | PHP研究所 |
順位 | 売上部数 | 書名 | 著者名 | 出版社 |
---|---|---|---|---|
1 | 347826 | 君に届け 6 | 椎名軽穂 | 集英社 |
2 | 317252 | 鋼の錬金術師 19 | 荒川弘 | スクウェア・エニックス |
3 | 118994 | のだめカンタービレ 20 | 二ノ宮知子 | 講談社 |
4 | 104365 | BAMBOO BLADE 8 | (画)五十嵐あぐり、(原作)土塚理弘 | スクウェア・エニックス |
5 | 98344 | 真月譚 月姫 6 | (画)佐々木少年、(原作)TYPE-MOON「真月譚 月姫」製作委員会 | メディアワークス |
6 | 81129 | デトロイト・メタル・シティ 5 | 若杉公徳 | 白泉社 |
7 | 78066 | きょうの猫村さん 3 | ほしよりこ | マガジンハウス |
8 | 71983 | ふしぎ遊戯 玄武開伝 8 | 渡瀬悠宇 | 小学館 |
9 | 71884 | 恋空〜切ナイ恋物語〜 4 | 羽田伊吹 | 双葉社 |
10 | 65736 | 新世紀エヴァンゲリオン 碇シンジ育成計画 5 | (画)高橋脩、(原作)GAINAX・カラー | 角川グループパブリッシング |
順位 | 売上部数 | 書名 | 著者名 | 出版社 |
---|---|---|---|---|
1 | 44659 | 死神の精度 | 伊坂幸太郎 | 文藝春秋 |
2 | 22786 | 償い | 矢口敦子 | 幻冬舎 |
3 | 20073 | チーム・バチスタの栄光 上 | 海堂尊 | 宝島社 |
4 | 19971 | 下半身からみるみるやせる腰回し!ダイエット | SHINO(しの) | 三笠書房 |
5 | 19592 | チーム・バチスタの栄光 下 | 海堂尊 | 宝島社 |
6 | 18886 | 水滸伝 18 乾坤の章 | 北方謙三 | 集英社 |
7 | 18549 | 千里眼 シンガポール・フライヤー 上 | 松岡圭祐 | 角川グループパブリッシング |
8 | 18394 | 天切り松 闇がたり 4 昭和侠盗伝 | 浅田次郎 | 集英社 |
9 | 17538 | 千里眼 シンガポール・フライヤー 下 | 松岡圭祐 | 角川グループパブリッシング |
10 | 17235 | 新装版 天璋院篤姫 上 | 宮尾登美子 | 講談社 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR