Amazon.co.jpがこのほど発表した7月のBlu-ray Disc(BD)販売ランキング(予約も含む)で、アニメ「マクロスF(フロンティア)」がベスト3を独占し、6位と7位にも入った。
ベスト15のうち10作品がアニメで、マクロスFは1〜5巻ランクイン。4位は「時をかける少女」、5位は「コードギアス 反逆のルルーシュ R2 volume01」。コードギアスは「volume05」が11位、「volume02」が12位にも入っている。「イノセンス アブソリュート・エディション」も14位に入った。
バンダイビジュアルによると、マクロスF 1巻のBDの初回出荷枚数は4万5000枚で、同社のBDとして過去最多だったという。
ベスト15は以下の通り。
順位 | タイトル | 発売日 |
---|---|---|
1 | マクロスF 1 | 7月25日 |
2 | マクロスF 5 | 12月19日 |
3 | マクロスF 2 | 9月26日 |
4 | 時をかける少女 | 7月25日 |
5 | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 volume01 | 8月22日 |
6 | マクロスF 3 | 10月24日 |
7 | マクロスF 4 | 11月21日 |
8 | アース | 6月27日 |
9 | ジャンパー | 7月23日 |
10 | 魔法にかけられて | 7月18日 |
11 | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 volume05 | 12月19日 |
12 | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 volume02 | 9月26日 |
13 | ブレードランナー ファイナルカット(2枚組) | 6月11日 |
14 | イノセンス アブソリュート・エディション | 8月6日 |
15 | ゴッドファーザー コッポラ・リストレーション ブルーレイBOX | 10月3日 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR