米調査会社Net Applicationsが7月1日に発表した調査結果によると、6月3日にスタートしたMicrosoftの検索エンジン「Bing」が、2009年6月の世界の検索エンジン市場で3位になった。
首位のGoogle、2位のYahoo!ともにややシェアを落としているが、Bingが大きくシェアを奪ったのはMicrosoftのLive Search(前月比1.83%減)とMSN(前月比2.89%減)とみることができる。
| 順位 | 検索エンジン | シェア(%) | 前月からの増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 81.22 | -0.28 | |
| 2 | Yahoo! | 9.21 | -0.18 |
| 3 | Bing | 5.31 | 5.31 |
| 4 | AOL | 1.74 | -0.06 |
| 5 | Ask | 0.84 | -0.1 |
| 6 | Microsoft Live Search | 0.66 | -1.83 |
| 7 | AltaVista | 0.06 | 0 |
| 8 | MSN | 0.05 | -2.89 |
| 9 | Excite | 0.03 | 0 |
| 10 | Lycos | 0.01 | 0 |
| Bingは6月3日にスタートした(資料:Net Applications) | |||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR