今週はNTTドコモ、DNP、CHIの共同事業会社であるトゥ・ディファクトが電子書籍ストア「2Dfacto」を立ち上げる(関連記事:ドコモとDNP、電子書籍ストア「2Dfacto」を12日オープン)という大きな動きがあった。シャープのメディアタブレット「GALAPAGOSモバイルタイプ」(5.5型)をベースにした3G対応モデル「SH-07C」がNTTドコモから登場し、2DfactoとTSUTAYA GALAPAGOSの両eBookストアを利用できる。ただし、TSUTAYA GALAPAGOSで購入したコンテンツを2Dfactoで読むことができず(逆も同様)、ビューワも両ストアで異なるなど、細かな部分で相違が多い。
以下では、シャープとソニーのeBookストアである「TSUTAYA GALAPAGOS」と「Reader Store」のコンテンツ数を比較した。
シャープのGALAPAGOS向けストアであるTSUTAYA GALAPAGOSは、先週の調査から書籍が2万2023点(先週比+142点)、雑誌が301点(先週比+34点)に増えた。ジャンル別では書籍が先週に引き続いて「現代小説」と「推理・ミステリー・サスペンス」が増加し、雑誌は「ビジネス・経済」と「コンピュータ・インターネット」が微増した。
ストアランキングは、書籍が「もしドラ」と「伝える力」が先週同様にワンツーフィニッシュとなり、「志高く 孫正義正伝 完全版」と「悪人」が新たにランクインを果たした。
GALAPAGOS Stationのストアランキング(書籍総合) | |||
---|---|---|---|
順位 | 書名 | 著者 | 価格 |
1 | もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら | 岩崎夏海 | 840円 |
2 | 伝える力 | 池上彰 | 600円 |
3 | 陽気なギャングが地球を回す | 伊坂幸太郎 | 577円 |
4 | クリスマスを探偵と | 伊坂幸太郎 | 210円 |
5 | 偽りの学舎 後編 | 青木知己 | 210円 |
6 | 天国までの百マイル | 浅田次郎 | 525円 |
7 | 森崎書店の日々 | 矢木沢里志 | 493円 |
8 | 蹴りたい背中 | 綿矢りさ | 367円 |
9 | 志高く 孫正義正伝 完全版 | 井上篤夫 | 349円 |
10 | 悪人 | 吉田修一 | 840円 |
GALAPAGOS Stationのストアランキング(雑誌総合) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 書名 | 出版社 | 価格 | |
1 | G-COMPASS | GALAPAGOSストア | 0円 | |
2 | 週刊ダイヤモンドdigital | ダイヤモンド社 | 500円(定期購読価格は400円) | |
3 | DIME | 小学館 | 320円 | |
4 | サンデー毎日 | 毎日新聞社 | 300円(定期購読価格は290円) | |
5 | 日経トレンディ | 日経BP社 | 600円(定期購読価格は550円) | |
6 | 週刊エコノミスト | 毎日新聞社 | 550円(定期購読価格は530円) | |
7 | 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 690円 | |
8 | PRESIDENT | プレジデント社 | 650円 | |
9 | 日経コンピュータ | 日経BP社 | 900円(定期購読価格は850円) | |
10 | dancyu | プレジデント社 | 800円 | |
TSUTAYA GALAPAGOS(書籍) | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | 点数 | |||
12月24日 | 12月31日 | 1月7日 | 1月14日 | |
文芸 | 603 | 599 | 601 | 604 |
詩歌 | 8 | 8 | 8 | 8 |
海外文学 | 21 | 21 | 21 | 24 |
エッセイ | 636 | 629 | 641 | 643 |
推理・ミステリー・サスペンス | 1622 | 1577 | 1629 | 1649 |
ビジネス・IT | 595 | 549 | 645 | 646 |
アクション・ハードボイルド | 226 | 226 | 228 | 230 |
文化・趣味 | 1033 | 954 | 965 | 974 |
SF・ファンタジー | 909 | 900 | 916 | 919 |
スポーツ | 13 | 13 | 13 | 13 |
生活・実用 | 1445 | 1401 | 1433 | 1444 |
歴史・戦記・時代小説 | 1103 | 1099 | 1105 | 1117 |
ライトノベル | 3863 | 3863 | 3884 | 3901 |
現代小説 | 8267 | 8241 | 8306 | 8351 |
英語・語学 | 90 | 89 | 90 | 90 |
教育・教養 | 344 | 337 | 342 | 346 |
辞書 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ノンフィクション | 945 | 942 | 957 | 966 |
写真集 | 53 | 52 | 53 | 54 |
コミック | 41 | 39 | 39 | 39 |
絵本 | 3 | 3 | 4 | 4 |
TSUTAYA GALAPAGOS(雑誌) | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | 点数 | |||
12月24日 | 12月31日 | 1月7日 | 1月14日 | |
ビジネス・経済 | 63 | 66 | 71 | 79 |
学生・こども向け | 3 | 3 | 5 | 6 |
趣味・芸術 | 28 | 29 | 30 | 32 |
旅行・タウン情報 | 18 | 18 | 20 | 22 |
スポーツ | 7 | 8 | 7 | 8 |
自動車・乗り物 | 5 | 5 | 5 | 6 |
コンピュータ・インターネット | 20 | 20 | 21 | 28 |
工学・サイエンス | 10 | 10 | 11 | 14 |
教育・語学 | 14 | 14 | 17 | 17 |
暮らし・健康 | 30 | 24 | 24 | 26 |
ファッション雑誌 | 7 | 8 | 8 | 9 |
医療・医学・看護 | 1 | 1 | 1 | 1 |
総合・文芸 | 24 | 26 | 27 | 32 |
英字新聞・洋雑誌 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中国雑誌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無料コンテンツ/カタログ | 18 | 18 | 19 | 20 |
ソニーのReader Storeは前回調査の1月7日から34点増加し、1万766点だった。ジャンルでは「文学」や「社会・経済・法律」などで増加していた。
Reader Storeの売上ランキングは、首位こそ先週と同じ「悪人」だったが、大河ドラマの影響からか「新装版 江 姫たちの戦国 上」が先週の5位から2位に、「同 中」が9位から5位に、「同 下」が8位から7位にそれぞれ上昇した。なお、「スティーブ・ジョブズ 驚異のプレゼン―人々を惹きつける18の法則」は期間限定価格(980円)が終わり、通常の1300円で販売されているが、10位に残った。
Reader Storeの売上ランキング(1月7日〜1月13日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 書名 | 著者 | 価格 | |
1 | 悪人 | 吉田修一 | 840円 | |
2 | 新装版 江 姫たちの戦国 上 | 田渕久美子 | 700円 | |
3 | これからの「正義」の話をしよう | マイケルサンデル | 1600円 | |
4 | anego | 林真理子 | 641円 | |
5 | 新装版 江 姫たちの戦国 中 | 田渕久美子 | 700円 | |
6 | ことばの教養 | 外山滋比古 | 700円 | |
7 | 新装版 江 姫たちの戦国 下 | 田渕久美子 | 700円 | |
8 | インシテミル | 米澤穂信 | 578円 | |
9 | キスまでの距離 おいしいコーヒーのいれ方 I | 村山由佳 | 315円 | |
10 | スティーブ・ジョブズ 驚異のプレゼン―人々を惹きつける18の法則 | カーマインガロ | 1300円 | |
Reader Store | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | 点数 | |||
12月24日 | 12月31日 | 1月7日 | 1月14日 | |
文学 | 7058 | 7058 | 7038 | 7063 |
社会・経済・法律 | 957 | 957 | 956 | 962 |
語学 | 98 | 98 | 99 | 99 |
人文・教育・歴史 | 233 | 233 | 234 | 234 |
児童書 | 3 | 3 | 3 | 3 |
コンピュータ/デジタル機器 | 30 | 30 | 30 | 30 |
医学・福祉 | 28 | 28 | 38 | 38 |
旅行記/紀行 | 57 | 57 | 57 | 57 |
趣味/生活/ガイド | 516 | 516 | 517 | 517 |
くらし/実用 | 157 | 157 | 157 | 158 |
ファッション・美容 | 14 | 14 | 14 | 14 |
スポーツ | 37 | 37 | 37 | 37 |
エンターテイメント | 654 | 654 | 659 | 660 |
その他 | 841 | 841 | 893 | 894 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.