ソニーのReader Storeは、書籍が前回の調査から1222点増加した4万2260点だった。ジャンル別では「文学」や「社会・経済・法律」などが増えていた。コミックは先週から2620点増えた2万8054点だった。雑誌は先週から52点増加して2653点となった。ただ、これらは一部(特にコミック)でセーフサーチオンのまま集計を行っていた筆者のミスであり、今週になって一気に増えたわけではない点に注意してほしい。
そのほか、11月29日にはReader Storeの検索機能の向上や改善が行われ、使い勝手が大きく向上している。
販売ランキングは、「総合」と「書籍」、「コミック」のウィークリーを掲載した。総合ランキングは、「のぼうの城」がトップを守る一方で2位に「64(ロクヨン)」、3位に「せいふく!」がランクインした。コミックランキングも「せいふく!」シリーズが席巻している状態だ。
| Reader Storeの総合ランキング(11月23日〜11月29日) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 書名 | 著者 | 価格 |
| 1 | のぼうの城 上 | 和田竜 | 473円 |
| 2 | 64(ロクヨン) | 横山秀夫 | 1600円 |
| 3 | せいふく!1 | あっつん | 85円 |
| 4 | のぼうの城 下 | 和田竜 | 473円 |
| 5 | ブルーマーダー | 誉田哲也 | 1050円 |
| 6 | 夕映え天使 | 浅田次郎 | 504円 |
| 7 | カラスの親指 by rule of CROW's thumb | 道尾秀介 | 630円 |
| 8 | せいふく!2 | あっつん | 85円 |
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン(13) | 貞本義行 | 567円 |
| 10 | せいふく!3 | あっつん | 85円 |
| Reader Storeの書籍ランキング(11月23日〜11月29日) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 書名 | 著者 | 価格 |
| 1 | のぼうの城 上 | 和田竜 | 473円 |
| 2 | 64(ロクヨン) | 横山秀夫 | 1600円 |
| 3 | のぼうの城 下 | 和田竜 | 473円 |
| 4 | ブルーマーダー | 誉田哲也 | 1050円 |
| 5 | 夕映え天使 | 浅田次郎 | 504円 |
| 6 | カラスの親指 by rule of CROW's thumb | 道尾秀介 | 630円 |
| 7 | 悪の教典(上) | 貴志祐介 | 730円 |
| 8 | 悪の教典(下) | 貴志祐介 | 730円 |
| 9 | 週刊SPA!別冊 グラビアン魂2012上半期ベストセレクション 大盛! | みうらじゅん/リリー・フランキー | 250円 |
| 10 | 謎解きはディナーのあとで | 東川篤哉 | 662円 |
| Reader Storeのコミックランキング(11月23日〜11月29日) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 書名 | 著者 | 価格 |
| 1 | せいふく!1 | あっつん | 85円 |
| 2 | せいふく!2 | あっつん | 85円 |
| 3 | テルマエ・ロマエ V | ヤマザキマリ | 450円 |
| 4 | せいふく!3 | あっつん | 85円 |
| 5 | せいふく!4 | あっつん | 85円 |
| 6 | せいふく!5 | あっつん | 85円 |
| 7 | せいふく!6 | あっつん | 85円 |
| 8 | テルマエ・ロマエ V | ヤマザキマリ | 450円 |
| 9 | せいふく!7 | あっつん | 85円 |
| 10 | To LOVEる―とらぶる―ダークネス カラー版 4 | 矢吹健太朗/長谷見沙貴 | 473円 |
| Reader Store(書籍) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ジャンル | 点数 | |||
| 11月9日 | 11月16日 | 11月23日 | 11月30日 | |
| 文学 | 22178 | 22318 | 22435 | 22617 |
| 名作・古典 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 社会・経済・法律 | 5640 | 5689 | 5726 | 5760 |
| 語学 | 431 | 431 | 432 | 433 |
| 人文・教育・歴史 | 1602 | 1616 | 1632 | 1635 |
| 参考書 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 児童書 | 156 | 156 | 158 | 159 |
| コンピュータ/デジタル機器 | 211 | 213 | 213 | 213 |
| 医学・福祉 | 159 | 160 | 161 | 161 |
| 旅行記/紀行 | 275 | 276 | 276 | 276 |
| 趣味/生活/ガイド | 938 | 939 | 943 | 944 |
| くらし/実用 | 913 | 919 | 926 | 935 |
| ファッション・美容 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| スポーツ | 227 | 228 | 228 | 228 |
| エンターテイメント | 1913 | 1934 | 1945 | 1949 |
| その他 | 3846 | 3872 | 2339 | 3066 |
| ボーイズラブ | − | − | 1544 | 1804 |
| Reader Store(コミック) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ジャンル | 点数 | |||
| 11月9日 | 11月16日 | 11月23日 | 11月30日 | |
| 少年 | 7545 | 7593 | 7659 | 7993 |
| 少女 | 3000 | 3015 | 3041 | 3241 |
| 青年 | 8635 | 8708 | 8777 | 9441 |
| 女性 | 5482 | 5506 | 5523 | 5978 |
| 青年・女性 | 401 | 401 | 408 | 1373 |
| 児童 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| ゲーム攻略本 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Reader Store(雑誌) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ジャンル | 点数 | |||
| 11月9日 | 11月16日 | 11月23日 | 11月30日 | |
| ビジネス・マネー | 258 | 261 | 264 | 267 |
| クルマ | 384 | 395 | 402 | 418 |
| 教育・語学 | 417 | 417 | 441 | 446 |
| フリーペーパー | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 女性ファッション | 40 | 41 | 41 | 41 |
| 女性インフォメーション | 86 | 88 | 89 | 91 |
| グルメ情報 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| ホビー&カルチャー | 211 | 212 | 217 | 219 |
| ライフデザイン | 97 | 97 | 99 | 101 |
| モノ・トレンド情報 | 120 | 123 | 128 | 132 |
| ニュース・週刊誌 | 222 | 227 | 233 | 237 |
| パソコン・IT情報 | 96 | 96 | 100 | 102 |
| 旅行 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| 写真集 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 環境・ソーシャル | 17 | 18 | 18 | 18 |
| スポーツ | 229 | 233 | 238 | 243 |
| TV・エンタメ・音楽 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| 男性ファッション | 72 | 72 | 75 | 77 |
| エリア | 40 | 40 | 40 | 43 |
| ペット | 11 | 12 | 12 | 12 |
| ムック・書籍・その他 | 32 | 32 | 32 | 32 |



Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.