カルチュア・コンビニエンス・クラブは12月13日、2012年のCD販売年間ランキングを発表した。
全国の「TSUTAYA」「蔦屋書店」で2012年1月1日〜12月10日までのCD販売枚数を集計した。ジャンルは「CDアルバム総合ランキング」「CDシングル総合ランキング」「洋楽CDアルバム部門」「邦楽CDアルバム部門」などとなっており、CDアルバムでは「Mr.Children 2005-2010
順位 | タイトル名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | Mr.Children II005-2010<macro> | Mr.Children |
2 | Mr.Children II001-2005<micro> | Mr.Children |
3 | Popcorn | 嵐 |
4 | [(an imitation) blood orange] | Mr.Children |
5 | I LOVE YOU ‐now&forever- | 桑田佳祐 |
6 | Uncontrolled | 安室奈美恵 |
7 | ALL SINGLES BEST 2 | コブクロ |
8 | 1830m | AKB48 |
9 | EXILE JAPAN/Solo EXILE/EXILE | ATSUSHI |
10 | ビリーヴ | シェネル(シャネル) |
11 | OPUS 〜ALL TIME BEST 1975-2012〜 | 山下達郎 |
12 | EXILE BEST HITS -LOVE SIDE/SOUL SIDE | EXILE |
13 | NEWTRAL | いきものがかり |
14 | Love Place | 西野カナ |
15 | YUZU YOU[2006〜2011] | ゆず |
16 | COVERS | BENI |
17 | 日本の恋と、ユーミンと。 | 松任谷由実 |
18 | Force | Superfly |
19 | The beginning | 絢香 |
20 | 8EST | 関ジャニ∞ |
順位 | タイトル名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | 真夏のSounds good! | AKB48 |
2 | GIVE ME FIVE! | AKB48 |
3 | ワイルド アット ハート | 嵐 |
4 | Face Down | 嵐 |
5 | ギンガムチェック | AKB48 |
6 | Your Eyes | 嵐 |
7 | UZA | AKB48 |
8 | 祈り〜涙の軌道/End of the day/pieces | Mr.Children |
9 | SUPER DELICATE | Hey!Say!JUMP |
10 | ER | エイトレンジャー |
11 | あおっぱな | 関ジャニ∞ |
12 | 愛でした。 | 関ジャニ∞ |
13 | WANNA BEEEE!!! | Kis-My-Ft2 |
14 | 永遠プレッシャー | AKB48 |
15 | グッドラック | BUMP OF CHICKEN |
16 | 片想いFinally | SKE48 |
17 | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | B'z |
18 | アイシテラブル! | SKE48 |
19 | 24karats TRIBE OF GOLD | EXILE TRIBE |
20 | 生きてる生きてく | 福山雅治 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR