経済産業省と新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は10月10日、生成AIスタートアップや研究機関など20組織への助成を発表した。国内の生成AI開発を推進する「GENIAC」プロジェクトの第2期として、7月から8月にかけて助成先を公募していたもの。各社には計算資源を支援する。
採択先と、各組織の研究テーマは以下の通り。応募は全部で35件あり、うち20件を採択したという。
| 社名 | 研究テーマ | 共同研究先・共同提案者 |
|---|---|---|
| ABEJA | 特化型モデル開発のためのモデルの小型化 | - |
| AIdeaLab | 動画生成AI基盤モデルと動画生成AIプラットフォームの開発 | - |
| AiHUB | 日本のアニメ産業活性化の為のアニメ分野特化型基盤モデル開発 | - |
| AI inside | 生成AI基盤による非定型帳票の革新と自律促進 | - |
| EQUES | 薬学分野・製薬業務に特化したLLMの開発 | - |
| Kotoba Technologies Japan | リアルタイム音声基盤モデルの開発と日本市場における実用化 | - |
| NABLAS | 食品・流通小売領域の専門知識を取り込んだマルチモーダルな大規模モデルの開発 | - |
| Preferred Elements | 世界最大規模の高品質データセットの構築およびそれを用いた大規模言語モデルの開発 | Preferred Networks |
| SyntheticGestalt | AI創薬を実現させる分子情報特化基盤モデル開発 | - |
| Turing | 完全自動運転に向けた身体性を持つマルチモーダル基盤モデルの開発 | - |
| ウーブン・バイ・トヨタ | 都市時空間理解に向けたマルチモーダル基盤モデルの開発 | - |
| オルツ | パーソナルAIの実現を目標とした世界最高性能の日本語言語処理技術の研究 | - |
| 海洋研究開発機構 | 地域気候サービスのための生成AI基盤モデルの開発 | - |
| カラクリ | 日本のカスタマーサポートのための高品質AIエージェントモデルの開発 | - |
| ストックマーク | ハルシネーションを抑止したドキュメント読解基盤モデルの構築 | - |
| データグリッド | ユーザー意図を反映する選択的編集能力を備えたVision系基盤モデルの開発 | 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 |
| ヒューマノーム研究所 | 創薬を加速する遺伝子発現量の基盤モデル開発 | - |
| フューチャー | 日本語とソフトウェア開発に特化した基盤モデルの構築 | 東北大学、奈良先端科学技術大学院大学、会津大学 |
| リコー | 企業の知の結晶である様々なドキュメント群を読み取るマルチモーダルLLMの開発 | - |
| ユビタス | 観光産業用向け405B LLM/基盤モデル開発 | - |
GENIACは2023年に発表。第1弾ではABEJA、sakana.ai、東京大学など7組織と、後の追加公募でELYZAなど3社を採択していた。
第2期では他に、データセット構築に当たる調査事業でソフトバンク(共同実施先:産業技術総合研究所、マクロミル、Valright Advisory)、生成AI活用における課題の調査事業で防犯カメラスタートアップ(東京都品川区)のセーフィー、映像制作を手掛けるオー・エル・エム・デジタル(東京都世田谷区)を採択した。3社に対しては調査にかかる費用などを一部支援するという。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.