「プロトレックシリーズは共通して、気圧、高度、温度、方位が瞬時に分かる機能を備えています。この中でも、まずは“方位”と“高度”が分かれば、登山中の自分の位置が把握できます」
岩崎氏は、登山塾で“登山のための地図読み”の講習も行っている。山歩きの基本の一つは「常に自分の位置を把握しておくこと」。この時に、地図とコンパスだけだとつかめる自分の位置は二次元だが、プロトレックによって高度も分かれば、それが三次元の情報になる。
「より地図読みの精度が上がるというわけです」(岩崎氏)。
岩崎氏いわく、山を楽しく登るコツは(1)小股でゆっくり上る (2)登山“時間”を計らない(競わない) (3)(どこどこに登ったなどという)山自慢はしない 「無理をせずこまめに休憩をとり、そのときに方位と高度を確認する習慣を付ける。そうすれば、仮に道を外れていたとしても手遅れにならないうちに道の誤りに気がつきます。これから始める人には特にここを最初に伝えたいですね」。なお右利きの岩崎氏だが、登山時の時計は右手へ装着するそうだ。「右肩からバッグを背負うと、時計が引っかかることがあるため。それなら右手に装着すれば大丈夫」長年プロトレックを愛用してきたからこそ、そのアドバイスは含蓄に富んでいる。岩崎氏が右腕に着けたプロトレックに刻まれた傷が、その言葉の数々を裏付けている。
| 今回紹介したプロトレックの主な仕様 | PRW-6000Y | PRW-3000 |
|---|---|---|
| タイプ | アナログ針+デジタル表示 | デジタル表示 |
| ケース・ベゼル材質 | 樹脂/ステンレススチール | 樹脂/アルミ |
| バンド | 樹脂(チタンバンドモデルPRW-6000YTもあり) | 樹脂 |
| 防水 | 10気圧 | |
| タフソーラー | ○ | |
| 動作時間 (フル充電時からソーラー発電なし状態での動作時間) |
通常使用時:約6カ月/パワーセービング状態時:約23カ月 | 通常使用時:約7カ月/パワーセービング状態時:約23カ月 |
| 電波受信 | マルチバンド6(世界6局 日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ) | |
| センサー | トリプルセンサーVer.3(方位、高度/気圧、温度) | |
| 方位計測機能 | 16方位・方位の角度(0 〜359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能 | 16方位・方位の角度(0 〜359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、磁気偏角補正機能、方位補正機能 |
| 気圧計測機能 | 計測範囲:260〜1100hPa、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム | 計測範囲:260〜1100hPa、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム |
| 高度計測機能/相対高度計 | 計測範囲:−700〜10000m、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/下降メモリー))、高度傾向グラフ、高度差インジケーター(±100m/±1000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒ごと | 計測範囲:−700〜10000m、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(−3000〜3000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分)※最初の3分間のみ1秒ごと |
| 温度計測機能 | −10〜60℃ | |
| Smart Access | ○ | ─ |
| 針位置自動補正機能 | ○ | ─ |
| ワールドタイム | 世界29都市 | 世界48都市 |
| ストップウオッチ | 1/100秒 | 1/10秒 |
| フルオートカレンダー | ○ | |
| バックライト | ダブルLEDライト(文字板+液晶部;フルオートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) | LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) |
| 本体サイズ(横×縦×厚さ) | 57.9×52.1×12.8ミリ | 56×47×12.3ミリ |
| 重量 | 73グラム | 62グラム |
| カラー | ブラック×オレンジ、ブラック×グリーン | ブラック、ブルー、ピンク、イエロー |
| 価格(税抜) | 6万4000円 | 4万円 |
| ※このほかのモデルは<こちら>から | ||
カシオ2014年春夏新作ウオッチ展示会:先進センサー技術でさらに先へ──カシオ、2014年春夏新作ウオッチを公開
PROTREK開発者インタビュー:アナログ時計なのに多機能、本格派すぎるアウトドアウォッチ――PRX-7000T
BASEL WORLD 2014:カシオ、世界初「GPS+電波時計」G-SHOCKやスマホ連携アナログウオッチをバーゼルで参考出展
「プロトレック マナスル」バーゼルスペシャルは金色に輝く
「プロトレック」レビュー:プロトレック「PRW-5100」を使って、ノルウェーでいろいろ測ってみた
気圧変化で天気を読む“気象予報士”プロトレック
日本人初、8000メートル峰14座登頂達成を記念したプロトレックCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング