ソニーのReader Storeは、書籍が前回の調査から1311点増加した4万3571点だった。ジャンル別では「文学」や「その他」、「ボーイズラブ」などが増えていた。コミックは先週から361点増えた2万8415点だった。雑誌は先週から1点増加して2654点となった。
また、12月1日から6日の期間限定で、Reader Storeにおいて1冊300円以上の書籍を1冊購入するごとに、2012年12月31日まで有効なソニーポイントを20ポイント付与されるお得なキャンペーンを実施している。12月6日には、Adroid 4.2へアップデートしたGoogleの7型タブレット「Nexus 7」対応版の「Reader for Android」がリリースされ、各種不具合が解消された。
販売ランキングは、「総合」と「書籍」、「コミック」のウィークリーを掲載した。総合ランキングは、1位に「せいふく!」、2位に「進撃の巨人」とコミックが続いたほか、雑誌が複数冊もランクインを果たした。コミックランキングは先週と同様に「せいふく!」が多数トップ10に入っているが、その合間を縫う形で2位に「進撃の巨人」が滑り込んだ。
| Reader Storeの総合ランキング(11月30日〜12月6日) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 書名 | 著者 | 価格 |
| 1 | せいふく!1 | あっつん | 85円 |
| 2 | 進撃の巨人(7) | 諫山創 | 420円 |
| 3 | のぼうの城 上 | 和田竜 | 473円 |
| 4 | カラスの親指 by rule of CROW's thumb | 道尾秀介 | 630円 |
| 5 | のぼうの城 下 | 和田竜 | 473円 |
| 6 | 週プレ(2012年12月10日号 No.50) | 集英社 | 250円 |
| 7 | せいふく!2 | あっつん | 85円 |
| 8 | 週刊東洋経済(2012年11月3日号) | 東洋経済新報社 | 600円 |
| 9 | 週刊東洋経済(2012年11月17日号) | 東洋経済新報社 | 600円 |
| 10 | 週刊東洋経済臨時増刊(わかる年金 2012〜13年版) | 東洋経済新報社 | 900円 |
| Reader Storeの書籍ランキング(11月30日〜12月6日) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 書名 | 著者 | 価格 |
| 1 | のぼうの城 上 | 和田竜 | 473円 |
| 2 | カラスの親指 by rule of CROW's thumb | 道尾秀介 | 630円 |
| 3 | のぼうの城 下 | 和田竜 | 473円 |
| 4 | 64(ロクヨン) | 横山秀夫 | 1600円 |
| 5 | ブルーマーダー | 誉田哲也 | 1050円 |
| 6 | 夕映え天使 | 浅田次郎 | 504円 |
| 7 | 悪の教典(下) | 貴志祐介 | 730円 |
| 8 | 聞く力 心をひらく35のヒント | 阿川佐和子 | 840円 |
| 9 | 悪党 | 薬丸岳 | 609円 |
| 10 | 悪の教典(上) | 貴志祐介 | 730円 |
| Reader Storeのコミックランキング(11月30日〜12月6日) | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 書名 | 著者 | 価格 |
| 1 | せいふく!1 | あっつん | 85円 |
| 2 | 進撃の巨人(7) | 諫山創 | 420円 |
| 3 | せいふく!2 | あっつん | 85円 |
| 4 | ちはやふる(13) | 末次由紀 | 420円 |
| 5 | せいふく!3 | あっつん | 85円 |
| 6 | GIANT KILLING(25) | ツジトモ/綱本将也 | 525円 |
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン(13) | 貞本義行/GAINAX | 588円 |
| 8 | せいふく!4 | あっつん | 85円 |
| 9 | 聖☆おにいさん(2) | 中村光 | 525円 |
| 10 | せいふく!5 | あっつん | 85円 |
| Reader Store(書籍) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ジャンル | 点数 | |||
| 11月16日 | 11月23日 | 11月30日 | 12月7日 | |
| 文学 | 22318 | 22435 | 22617 | 23089 |
| 名作・古典 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| 社会・経済・法律 | 5689 | 5726 | 5760 | 5810 |
| 語学 | 431 | 432 | 433 | 433 |
| 人文・教育・歴史 | 1616 | 1632 | 1635 | 1651 |
| 参考書 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 児童書 | 156 | 158 | 159 | 160 |
| コンピュータ/デジタル機器 | 213 | 213 | 213 | 215 |
| 医学・福祉 | 160 | 161 | 161 | 161 |
| 旅行記/紀行 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| 趣味/生活/ガイド | 939 | 943 | 944 | 948 |
| くらし/実用 | 919 | 926 | 935 | 945 |
| ファッション・美容 | 72 | 72 | 72 | 74 |
| スポーツ | 228 | 228 | 228 | 229 |
| エンターテイメント | 1934 | 1945 | 1949 | 1955 |
| その他 | 3872 | 2339 | 3066 | 3559 |
| ボーイズラブ | − | 1544 | 1804 | 2058 |
| Reader Store(コミック) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ジャンル | 点数 | |||
| 11月16日 | 11月23日 | 11月30日 | 12月7日 | |
| 少年 | 7593 | 7659 | 7993 | 8133 |
| 少女 | 3015 | 3041 | 3241 | 3309 |
| 青年 | 8708 | 8777 | 9441 | 9543 |
| 女性 | 5506 | 5523 | 5978 | 6023 |
| 青年・女性 | 401 | 408 | 1373 | 1379 |
| 児童 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| ゲーム攻略本 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Reader Store(雑誌) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ジャンル | 点数 | |||
| 11月16日 | 11月23日 | 11月30日 | 12月7日 | |
| ビジネス・マネー | 261 | 264 | 267 | 211 |
| クルマ | 395 | 402 | 418 | 440 |
| 教育・語学 | 417 | 441 | 446 | 447 |
| フリーペーパー | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 女性ファッション | 41 | 41 | 41 | 43 |
| 女性インフォメーション | 88 | 89 | 91 | 98 |
| グルメ情報 | 67 | 68 | 69 | 71 |
| ホビー&カルチャー | 212 | 217 | 219 | 234 |
| ライフデザイン | 97 | 99 | 101 | 90 |
| モノ・トレンド情報 | 123 | 128 | 132 | 134 |
| ニュース・週刊誌 | 227 | 233 | 237 | 240 |
| パソコン・IT情報 | 96 | 100 | 102 | 106 |
| 旅行 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| 写真集 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 環境・ソーシャル | 18 | 18 | 18 | 18 |
| スポーツ | 233 | 238 | 243 | 246 |
| TV・エンタメ・音楽 | 43 | 44 | 44 | 46 |
| 男性ファッション | 72 | 75 | 77 | 80 |
| エリア | 40 | 40 | 43 | 43 |
| ペット | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ムック・書籍・その他 | 32 | 32 | 32 | 32 |



Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.