Intelは、4月24日に行われたPentium DやCeleron Dなど一部CPUでの価格改定と、新たに登場したCPUなどを反映したOEM向けCPUの価格表を更新した。
Pentium Dでは、5月1日より販売が開始されているPentium D 960(3.60GHz)が表に追加されたほか、Pentium D 950(3.40GHz)の価格は637ドルから316ドルへと引き下げられ、値下げ率は最大で約50%に達した。また、Celeron Dで22〜43%、Celeron M 390(1.70GHz)/同380(1.60GHz)でも20%ほど下げる価格改定が実施されている(価格は1000個ロット時)。
| Pentium D | クロック | 2次キャッシュ | FSB | プロセス | 旧価格 | 新価格 |
| 960 | 3.60GHz | 2Mバイト×2 | 800MHz | 65ナノメートル | − | 523ドル |
| 950 | 3.40GHz | 2Mバイト×2 | 800MHz | 65ナノメートル | 637ドル | 316ドル |
| 940 | 3.20GHz | 2Mバイト×2 | 800MHz | 65ナノメートル | 423ドル | 241ドル |
| 930 | 3GHz | 2Mバイト×2 | 800MHz | 65ナノメートル | 316ドル | 209ドル |
| 920 | 2.80GHz | 2Mバイト×2 | 800MHz | 65ナノメートル | 241ドル | 209ドル |
| 840 | 3.20GHz | 2Mバイト×1 | 800MHz | 90ナノメートル | 423ドル | |
| 830 | 3GHz | 2Mバイト×1 | 800MHz | 90ナノメートル | 316ドル | |
| 820 | 2.80GHz | 2Mバイト×1 | 800MHz | 90ナノメートル | 241ドル | 209ドル |
| Celeron D | クロック | 2次キャッシュ | FSB | プロセス | 旧価格 | 新価格 |
| 355 | 3.33GHz | 256Kバイト | 533MHz | 90ナノメートル | 117ドル | 79ドル |
| 351 | 3.20GHz | 256Kバイト | 533MHz | 90ナノメートル | 103ドル | 69ドル |
| 346 | 3.06GHz | 256Kバイト | 533MHz | 90ナノメートル | 89ドル | 59ドル |
| 341 | 2.93GHz | 256Kバイト | 533MHz | 90ナノメートル | 79ドル | 59ドル |
| 336 | 2.80GHz | 256Kバイト | 533MHz | 90ナノメートル | 73ドル | 54ドル |
| 331 | 2.66GHz | 256Kバイト | 533MHz | 90ナノメートル | 69ドル | 54ドル |
| 350 | 3.20GHz | 256Kバイト | 533MHz | 90ナノメートル | 117ドル | 69ドル |
| 345 | 3.06GHz | 256Kバイト | 533MHz | 90ナノメートル | 103ドル | 59ドル |
| 340 | 2.93GHz | 256Kバイト | 533MHz | 90ナノメートル | 89ドル | 59ドル |
| 335 | 2.80GHz | 256Kバイト | 533MHz | 90ナノメートル | 79ドル | 54ドル |
| 330 | 2.66GHz | 256Kバイト | 533MHz | 90ナノメートル | 73ドル | 54ドル |
| Celeron M | クロック | 2次キャッシュ | FSB | プロセス | 旧価格 | 新価格 |
| 430 | 1.73GHz | 1Mバイト | 533MHz | 65ナノメートル | 134ドル | |
| 420 | 1.60GHz | 1Mバイト | 533MHz | 65ナノメートル | 107ドル | |
| 390 | 1.70GHz | 1Mバイト | 400MHz | 90ナノメートル | 134ドル | 107ドル |
| 380 | 1.60GHz | 1Mバイト | 400MHz | 90ナノメートル | 107ドル | 86ドル |
| 370 | 1.50GHz | 1Mバイト | 400MHz | 90ナノメートル | 86ドル | |
| 360/360J | 1.40GHz | 1Mバイト | 400MHz | 90ナノメートル | 86ドル | |
| 350/350J | 1.30GHz | 1Mバイト | 400MHz | 90ナノメートル | 86ドル | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.