バッファローは11月1日、外付け/内蔵HDD、メモリ、Webカメラなど計41製品について、最大32%の値下げとなる価格改定を行なった。
価格が改定された製品は以下の通り。
カテゴリ | 型番 | 製品仕様 | 旧価格 | 新価格 | 値引率 | |
HDD | TS-1.6TGL/R5 | 1.6Tバイト | 13万6300円 | → | 11万5000円 | 15.6% |
HD-HQ500FBS | 500Gバイト | 6万3600円 | → | 5万7300円 | 9.9% | |
HD-HQ400FBS | 400Gバイト | 4万5500円 | → | 4万3400円 | 4.6% | |
LS-300GL | 300Gバイト | 3万4900円 | → | 3万1700円 | 9.2% | |
HD-W500IU2/R1 | 500Gバイト | 4万2300円 | → | 3万7000円 | 12.5% | |
HD-HC400IU2 | 400Gバイト | 3万600円 | → | 2万9600円 | 3.3% | |
HD-HC400U2 | 400Gバイト | 2万8500円 | → | 2万7400円 | 3.9% | |
HD-H400U2 | 400Gバイト | 2万6400円 | → | 2万5300円 | 4.2% | |
HD-HC320U2 | 320Gバイト | 2万2100円 | → | 2万1000円 | 5.0% | |
HD-H320U2 | 320Gバイト | 2万円 | → | 1万8900円 | 5.5% | |
HD-HB400SU2 | 400Gバイト | 3万600円 | → | 2万9600円 | 3.3% | |
HD-PHG80U2/UC | 80Gバイト | 1万7800円 | → | 1万5700円 | 11.8% | |
HD-PHG80U2/UC-BK | 80Gバイト | 1万7800円 | → | 1万5700円 | 11.8% | |
HD-PHC80U2/UC | 80Gバイト | 1万6800円 | → | 1万4600円 | 13.1% | |
HD-PHC80U2/UC-BK | 80Gバイト | 1万6800円 | → | 1万4600円 | 13.1% | |
HD-PH80U2/UC | 80Gバイト | 1万5700円 | → | 1万3600円 | 13.4% | |
HD-PH80U2/UC-BK | 80Gバイト | 1万5700円 | → | 1万3600円 | 13.4% | |
HD-PHG40U2/UC | 40Gバイト | 1万3600円 | → | 1万2500円 | 8.1% | |
HD-PHG40U2/UC-BK | 40Gバイト | 1万3600円 | → | 1万2500円 | 8.1% | |
HD-PHC40U2/UC | 40Gバイト | 1万2500円 | → | 1万1500円 | 8.0% | |
HD-PHC40U2/UC-BK | 40Gバイト | 1万2500円 | → | 1万1500円 | 8.0% | |
HD-PH40U2/UC | 40Gバイト | 1万1500円 | → | 1万400円 | 9.6% | |
HD-PH40U2/UC-BK | 40Gバイト | 1万1500円 | → | 1万400円 | 9.6% | |
HD-H750FB/M | 750Gバイト | 7万4300円 | → | 7万2200円 | 2.8% | |
HD-H500FB/M | 500Gバイト | 4万5500円 | → | 3万600円 | 32.7% | |
HD-H400FB/M | 400Gバイト | 3万1700円 | → | 2万5300円 | 20.2% | |
HD-H750FBS2/3G | 750Gバイト | 7万6400円 | → | 7万3200円 | 4.2% | |
HD-H500FBS2/3G | 500Gバイト | 4万6600円 | → | 3万1700円 | 32.0% | |
HD-H400FBS2/3G | 400Gバイト | 3万2800円 | → | 2万6400円 | 19.5% | |
メモリ | D2/F667-E2GX2 | 2Gバイト×2枚 | 18万円 | → | 17万8000円 | 1.1% |
D2/F667-E1GX2 | 1Gバイト×2枚 | 7万9000円 | → | 7万7000円 | 2.5% | |
D2/F667-E512MX2 | 512Mバイト×2枚 | 3万5200円 | → | 3万4200円 | 2.8% | |
カード リーダー | MCR-C11/U2 | 24+1メディア対応 | 2420円 | → | 2070円 | 14.5% |
Web カメラ | BWC-35H03B/SV | シルバー | 5320円 | → | 4650円 | 12.6% |
BWC-35H03B/WH | ホワイト | 5320円 | → | 4650円 | 12.6% | |
BWC-35H02/SV | シルバー | 5320円 | → | 3980円 | 25.2% | |
BWC-35H02/BK | ブラック | 5320円 | → | 3980円 | 25.2% | |
BWC-30MH02/SV | シルバー | 5320円 | → | 4650円 | 12.6% | |
BWC-30MH02/BK | ブラック | 5320円 | → | 4650円 | 12.6% | |
BWC-30MS02/SV | シルバー | 3980円 | → | 3720円 | 6.5% | |
BWC-30MS02/BK | ブラック | 3980円 | → | 3720円 | 6.5% |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.