アイ・オー・データ機器は3月1日、デスクトップ/ノートPC用メモリおよびDVDドライブ計37製品について、最大約36%の値下げとなる価格改定を行なった。
価格が改定された製品は以下の通り。
カテゴリ | 型番 | 旧価格 | 新価格 | 値下げ率 | |
DDR2 DIMMメモリ | DX533-512M | 9700円 | → | 8700円 | 10.3% |
DX533-1G | 1万8200円 | → | 1万7200円 | 5.5% | |
DX533-2G | 9万5000円 | → | 9万2000円 | 3.2% | |
DX533-512Mx2 | 1万8900円 | → | 1万7200円 | 9.0% | |
DX533-1Gx2 | 3万6300円 | → | 3万4300円 | 5.5% | |
DX667-256M | 9800円 | → | 6900円 | 29.6% | |
DX667-512M | 1万1700円 | → | 1万200円 | 12.8% | |
DX667-1G | 2万3000円 | → | 2万200円 | 12.2% | |
DX667-2G | 10万円 | → | 9万6100円 | 3.9% | |
DX667-512Mx2 | 2万2800円 | → | 1万9900円 | 12.7% | |
DX667-1Gx2 | 4万5300円 | → | 4万400円 | 10.8% | |
DX667-2Gx2 | 19万2000円 | → | 18万2300円 | 5.1% | |
DX800-512M | 2万2300円 | → | 1万5100円 | 32.3% | |
DX800-1G | 3万9500円 | → | 3万500円 | 22.8% | |
DX800-512Mx2 | 4万2800円 | → | 3万200円 | 29.4% | |
DX800-1Gx2 | 7万4500円 | → | 6万200円 | 19.2% | |
DDR2 SO-DIMMメモリ | SDX533-256M | 7900円 | → | 6100円 | 22.8% |
SDX533-512M | 9700円 | → | 8700円 | 10.3% | |
SDX533-1G | 1万8200円 | → | 1万7200円 | 5.5% | |
SDX533-512Mx2 | 1万8900円 | → | 1万7200円 | 9.0% | |
SDX533-1Gx2 | 3万6300円 | → | 3万4300円 | 5.5% | |
SDX667-256M | 1万円 | → | 7100円 | 29.0% | |
SDX667-512M | 1万1700円 | → | 1万200円 | 12.8% | |
SDX667-1G | 2万3000円 | → | 2万200円 | 12.2% | |
SDX667-512Mx2 | 2万2800円 | → | 2万200円 | 11.4% | |
SDX667-1Gx2 | 4万5200円 | → | 3万9700円 | 12.2% | |
DDR2 MicroDIMMメモリ | LDX533-512M | 2万5400円 | → | 2万200円 | 20.5% |
LDX533-1G | 4万4800円 | → | 4万700円 | 9.2% | |
Machintosh用DDR2 SO-DIMMメモリ | AP-SDX667-512M | 1万2000円 | → | 1万200円 | 15.0% |
AP-SDX667-1G | 3万500円 | → | 2万200円 | 33.8% | |
DDR DIMMメモリ | DR400-512M | 1万2000円 | → | 8700円 | 27.5% |
DR400-1G | 2万4300円 | → | 1万7200円 | 29.2% | |
DR400-512Mx2 | 2万3500円 | → | 1万7200円 | 26.8% | |
DDR SO-DIMMメモリ | SDD333-512M | 1万2000円 | → | 万9200円 | 23.3% |
SDD333-1G | 2万9800円 | → | 1万9200円 | 35.6% | |
DVDドライブ | DVR-ST18G | 9300円 | → | 8500円 | 8.6% |
DVR-ST18GB | 9300円 | → | 8500円 | 8.6% |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.