バッファローは3月1日、USBワンセグチューナー「DH-ONE/U2」およびメモリなど計58製品について、最大約54%の値引きとなる価格改定を行なった。
価格が改定された製品は以下の通り。
カテゴリ | 型番 | 旧価格 | 新価格 | 値引率 | |
USBワンセグチューナー | DH-ONE/U2 | 1万1500円 | → | 1万600円 | 7.8% |
DDR2 DIMM | D2/800-512M | 2万2000円 | → | 1万5100円 | 31.4% |
D2/800-1G | 3万9700円 | → | 3万500円 | 23.2% | |
D2/800-512MX2 | 4万2800円 | → | 3万200円 | 29.4% | |
D2/800-1GX2 | 7万4500円 | → | 6万200円 | 19.2% | |
D2/667-256M | 9800円 | → | 6900円 | 29.6% | |
D2/667-512M | 1万1700円 | → | 1万200円 | 12.8% | |
D2/667-1G | 2万3000円 | → | 2万200円 | 12.2% | |
D2/667-2G | 10万000円 | → | 9万6100円 | 3.9% | |
D2/667-256MX2 | 1万9400円 | → | 1万3800円 | 28.9% | |
D2/667-512MX2 | 2万2800円 | → | 1万9900円 | 12.7% | |
D2/667-1GX2 | 4万5300円 | → | 4万400円 | 10.8% | |
D2/667-2GX2 | 19万2000円 | → | 18万2300円 | 5.1% | |
D2/533-512M | 9700円 | → | 8700円 | 10.3% | |
D2/533-1G | 1万8200円 | → | 1万7200円 | 5.5% | |
D2/533-2G | 9万5000円 | → | 9万2000円 | 3.2% | |
D2/533-512MX2 | 1万8700円 | → | 1万7200円 | 8.0% | |
D2/533-1GX2 | 3万6300円 | → | 3万4300円 | 5.5% | |
A2/533-512M | 1万2000円 | → | 8700円 | 27.5% | |
A2/533-1G | 2万4300円 | → | 1万7200円 | 29.2% | |
A2/533-2G | 9万5000円 | → | 9万2000円 | 3.2% | |
A2/533-512MX2 | 2万3300円 | → | 1万7200円 | 26.2% | |
A2/533-1GX2 | 4万7900円 | → | 3万4300円 | 28.4% | |
A2/533-2GX2 | 18万000円 | → | 17万2000円 | 4.4% | |
DDR DIMM | DD400-512M | 9700円 | → | 8700円 | 10.3% |
DD400-1G | 1万8200円 | → | 1万7200円 | 5.5% | |
DD400-512MX2 | 1万8700円 | → | 1万7200円 | 8.0% | |
DD400-1GX2 | 3万6300円 | → | 3万4300円 | 5.5% | |
DD400VA-512M | 1万2000円 | → | 8700円 | 27.5% | |
AD400-256M | 9400円 | → | 6100円 | 35.1% | |
AD400-512M | 1万6000円 | → | 8700円 | 45.6% | |
AD400-1G | 3万500円 | → | 1万7200円 | 43.6% | |
AD400-256MX2 | 1万7800円 | → | 8800円 | 50.6% | |
AD400-512MX2 | 3万1700円 | → | 1万7200円 | 45.7% | |
DDR2 SO-DIMM | D2/N667-256M | 1万000円 | → | 7100円 | 29.0% |
D2/N667-512M | 1万1700円 | → | 1万200円 | 12.8% | |
D2/N667-1G | 2万3000円 | → | 2万200円 | 12.2% | |
D2/N667-2G | 21万000円 | → | 9万6100円 | 54.2% | |
A2/N667-512M | 1万2000円 | → | 1万200円 | 15.0% | |
A2/N667-1G | 3万500円 | → | 2万200円 | 33.8% | |
A2/N667-2G | 17万000円 | → | 9万6100円 | 43.5% | |
D2/N533-256M | 7900円 | → | 6100円 | 22.8% | |
D2/N533-512M | 9700円 | → | 8700円 | 10.3% | |
D2/N533-G1G | 1万8200円 | → | 1万7200円 | 5.5% | |
D2/N533-2G | 20万000円 | → | 9万2000円 | 54.0% | |
A2/N533-256M | 6900円 | → | 6100円 | 11.6% | |
A2/N533-512M | 1万2000円 | → | 9200円 | 23.3% | |
A2/N533-1G | 3万500円 | → | 1万9200円 | 37.0% | |
DDR2 MicroDIMM | D2/P533-256M | 1万3100円 | → | 1万200円 | 22.1% |
D2/P533-512M | 2万5400円 | → | 2万200円 | 20.5% | |
D2/P533-1G | 4万4800円 | → | 4万700円 | 9.2% | |
D2/P400-256M | 1万3100円 | → | 1万200円 | 22.1% | |
D2/P400-512M | 2万5400円 | → | 2万200円 | 20.5% | |
DDR SO-DIMM | DN333-A512MZ | 1万200円 | → | 9200円 | 9.8% |
DN333-A1G | 2万200円 | → | 1万9200円 | 5.0% | |
AN333-256M | 8300円 | → | 6100円 | 26.5% | |
AN333-A512MZ | 1万5000円 | → | 万9200円 | 38.7% | |
AN333-A1G | 3万500円 | → | 1万9200円 | 37.0% |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.