ボーダフォンは、8月の3Gサービスエリア拡充計画を発表した。屋内スポットとして、35カ所を追加する。詳細はボーダフォンのリリース参照。
| エリア | サービス拡大 | 品質向上 | 屋内スポット |
|---|---|---|---|
| 北海道地域 | 7 | 20 | ― |
| 東北・新潟地域 | 6 | 9 | 1 |
| 関東・甲信地域 | 3 | 52 | 12 |
| 東海地域 | 5 | 23 | 5 |
| 関西地域 | 16 | 41 | 12 |
| 北陸地域 | ― | 15 | 2 |
| 中国地域 | 3 | 8 | ― |
| 四国地域 | 1 | 4 | ― |
| 九州・沖縄地域 | 5 | 17 | 3 |
| 計 | 46 | 189 | 35 |
計270カ所でエリア拡充を行う。8月末時点で3Gサービスエリアの人口カバー率は、全国で99.6%となる見込みだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.