ソニーのReader Storeは、書籍部門が前回の調査から777点増加した1万8075点だった。ジャンル別では「文学」が+523点、「社会・経済・法律」が+96点、「その他」が+68点増加していた。「AERA」と「週刊朝日」についての販売本数は、AERAが682(先週は677)、週刊朝日は688(先週は683)だった(これらは記事単位の販売なので蔵書点数には加えていない)。
コミックは前回の調査から+149点の5850点で、カテゴリ別では「少年」が+71点、「青年」が+65点増えていた。
販売ランキングは、 今回から「総合」「書籍」「コミック」の3ジャンルについて掲載した(ウィークリー)。総合ランキングは1位の「八日目の蝉」、2位の「プリンセス・トヨトミ」とも先週と同じだったが、トップ10の半数近くがコミックになっており、高い人気がうかがえる。
コミックランキングは「のだめカンタービレ」がトップに躍り出たほか、「寄生獣」と「モテキ」が複数ランクインしているのが目を引く。
| Reader Storeの総合ランキング(6月24日〜6月30日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 書名 | 著者 | 価格 | |
| 1 | 八日目の蝉 | 角田光代 | 600円 | |
| 2 | プリンセス・トヨトミ | 万城目学 | 630円 | |
| 3 | そうだったのか! 現代史 | 池上彰 | 600円 | |
| 4 | のだめカンタービレ(1) | 二ノ宮知子 | 420円 | |
| 5 | 氷の華 | 天野節子 | 630円 | |
| 6 | 沈黙の艦隊(1) | かわぐちかいじ | 525円 | |
| 7 | イニシエーション・ラブ | 乾くるみ | 420円 | |
| 8 | 宇宙兄弟(1) | 小山宙哉 | 525円 | |
| 9 | 寄生獣(1) | 岩明均 | 525円 | |
| 10 | いまアメリカで起きている本当のこと 日本のメディアが伝えない世界の新潮流 | 日高義樹 | 1120円 | |
| Reader Storeの書籍ランキング(6月24日〜6月30日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 書名 | 著者 | 価格 | |
| 1 | 八日目の蝉 | 角田光代 | 600円 | |
| 2 | プリンセス・トヨトミ | 万城目学 | 630円 | |
| 3 | そうだったのか! 現代史 | 池上彰 | 600円 | |
| 4 | 氷の華 | 天野節子 | 630円 | |
| 5 | イニシエーション・ラブ | 乾くるみ | 420円 | |
| 6 | いまアメリカで起きている本当のこと 日本のメディアが伝えない世界の新潮流 | 日高義樹 | 1120円 | |
| 7 | シェエラザード(上) | 浅田次郎 | 525円 | |
| 8 | 最新2012年版 図解 業界地図が一目でわかる本 | インタービジョン21 | 500円 | |
| 9 | WIRED VOL.1 Reader Edition | WIRED編集部 | 350円 | |
| 10 | 競争と公平感 市場経済の本当のメリット | 大竹文雄 | 650円 | |
| Reader Storeのコミックランキング(6月24日〜6月30日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 書名 | 著者 | 価格 | |
| 1 | のだめカンタービレ(1) | 二ノ宮知子 | 525円 | |
| 2 | 沈黙の艦隊(1) | かわぐちかいじ | 525円 | |
| 3 | 宇宙兄弟(1) | 小山宙哉 | 525円 | |
| 4 | 寄生獣(1) | 岩明均 | 525円 | |
| 5 | モテキ(1) | 久保ミツロウ | 525円 | |
| 6 | モテキ(2) | 久保ミツロウ | 525円 | |
| 7 | モテキ(3) | 久保ミツロウ | 525円 | |
| 8 | モテキ(4) | 久保ミツロウ | 525円 | |
| 9 | 寄生獣(2) | 岩明均 | 525円 | |
| 10 | 寄生獣(3) | 岩明均 | 525円 | |
| Reader Store(書籍) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ジャンル | 点数 | |||
| 6月10日 | 6月17日 | 6月24日 | 7月1日 | |
| 文学 | 8254 | 8648 | 9257 | 9780 |
| 名作・古典 | 1997 | 1997 | 1983 | 1983 |
| 社会・経済・法律 | 1602 | 1636 | 1666 | 1762 |
| 語学 | 172 | 188 | 188 | 188 |
| 人文・教育・歴史 | 431 | 443 | 457 | 486 |
| 児童書 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| コンピュータ/デジタル機器 | 37 | 37 | 37 | 38 |
| 医学・福祉 | 45 | 45 | 47 | 48 |
| 旅行記/紀行 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 趣味/生活/ガイド | 568 | 569 | 572 | 584 |
| くらし/実用 | 287 | 291 | 293 | 313 |
| ファッション・美容 | 41 | 41 | 41 | 42 |
| スポーツ | 48 | 48 | 49 | 49 |
| エンターテイメント | 949 | 983 | 986 | 1012 |
| その他 | 1480 | 1506 | 1638 | 1706 |
| Reader Store(コミック) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ジャンル | 点数 | |||
| 6月24日 | 7月1日 | |||
| 少年 | 1351 | 1422 | ||
| 少女 | 146 | 148 | ||
| 青年 | 2505 | 2570 | ||
| 女性 | 1410 | 1421 | ||
| 青年・女性 | 289 | 289 | ||
電子書籍における漫画インタフェースを大いに語る(前編)
電子書籍における漫画インタフェースを大いに語る(中編)
電子書籍における漫画インタフェースを大いに語る(後編)
タッチスクリーン採用新型「NOOK」ファーストインプレッション
ソニーの「Reader」がドットブックをサポート――Reader Storeには講談社作品も
TSUTAYA GALAPAGOSがシャープ以外のAndroid端末でも利用可能に
「iOS」は繊細な軌道修正でさらなる発展を目指す
PCのあり方を再定義する「OS X Lion」
クラウドを中心にしたデジタルハブ――ポストPC時代の幕開け
Android3.0搭載のタブレット端末「Optimus Pad L-06C」を試す
Android3.0搭載のタブレット端末「MOTOROLA XOOM Wi-Fi」を試す
これがソニー流――Android 3.0を搭載した“Sony Tablet”がついに登場
Sony Tabletは“ヒーロー”でなければならない
「ユーザーに感動を」――音楽、映画、ゲーム、ブックを包含するSony Tablet
写真と動画で見る「Sony Tablet」
ITmedia スマートフォンビューでeBook USERを快適に見よう!!
スキャン代行業者の実力を比較する(前編)
ちょっと気になるネットの話題をお届けする情報サイト「ねとらぼ」オープンCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.