ウェイブダッシュは、同社が運営するフリーマーケットサイト「ムスビー」内の2019年9月の中古スマホ・中古携帯ランキングを発表した。
国内版SIMロックフリーの「iPhone 7」が2カ月連続で1位を獲得。上位5機種のiPhoneも前月と変わらず、トップ10内に大きな変動は見られなかった。
Androidスマートフォンに限定したランキングではauの「Xperia XZ3 SOV39」が3カ月連続で1位に。3位にはauの「Galaxy S10 SCV41」、5位にはNTTドコモの「Xperia XZ2 Compact SO-05K」が大きく順位を上げてランクインしている。
今回のランキングは以下の通り。なお、平均価格はムスビーで実際に取り引きされた平均価格であり、中古携帯のためコンディションは1台ごとに異なっている。
順位 | 機種名(キャリア) | 平均価格 |
---|---|---|
1位 | iPhone 7(国内版SIMフリー) | 3万1356円 |
2位 | iPhone 8(国内版SIMフリー) | 4万9658円 |
3位 | iPhone 6s(国内版SIMフリー) | 2万1496円 |
4位 | iPhone SE(国内版SIMフリー) | 2万6589円 |
5位 | iPhone 7(au) | 2万1504円 |
6位 | Xperia XZ3 SOV39(au) | 4万4173円 |
7位 | iPhone XR(国内版SIMフリー) | 7万3869円 |
8位 | iPhone 8(au) | 4万2701円 |
9位 | iPhone 7(SoftBank) | 2万436円 |
10位 | iPhone 6(NTTドコモ) | 1万774円 |
順位 | 機種名(キャリア) | 平均価格 |
---|---|---|
1位 | Xperia XZ3 SOV39(au) | 4万4173円 |
2位 | AQUOS sense2 SH-01L(NTTドコモ) | 2万708円 |
3位 | Galaxy S10 SCV41(au) | 6万9782円 |
4位 | Galaxy S10 SC-03L(NTTドコモ) | 7万7206円 |
5位 | Xperia XZ2 Compact SO-05K(NTTドコモ) | 5万2042円 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.