生成AIがビジネスを大きく変えようとしている。従来のルールを覆す「ゲームチェンジャー」となり得る新技術に、企業はどう向き合うのか。生成AIの独自開発・活用に名乗りを上げた企業に構想を聞く。
日本IBM、サイバーエージェント、日立製作所、富士通、NEC、パナソニック コネクト
NTTデータ、情報通信研究機構(NICT)、三菱電機、村田製作所、JR西日本、アサヒビール
※順不同、今後も追加予定
連載「生成AI 動き始めた企業たち」第13回は、九州電力を紹介する。同社は電力業界の中ではいち早く、7月から生成AI「九電AIアシスタント」の全社導入を始めた。これまでも自社設備の保守や維持管理にAIを活用し、ノウハウを有する同社。これから生成AIの活用にどんな道筋を描いているのか。回答者はDX推進本部DX戦略グループでグループ長を務める内野健治氏。
ビジネスへの影響 | 自社の強み | 競争優位性 | リスクと対処法 | ルール整備 | |
---|---|---|---|---|---|
パナソニック コネクト | 資料作成・企画立案など非定型業務でも活用可能 | 画像認識、生体データ分析・ロボティクスなどに強み | 早く広く生成AI活用を社内で促進 | 著作権などのコンプライアンスの課題と不適切な利用リスク | 生成AI利用に関する注意事項5項目を制定 |
NTTデータ | 新しいビジネスの登場も考えられる | 言語の生成AIでの技術的なノウハウに強み | 既存の強みを生かし、他社との差別化と強みを作っていく | リスクを詳細化し対処法を網羅する必要がある | 外部サービスの選定と生成指示について注意喚起した |
情報通信研究機構(NICT) | 人材不足など日本社会の重要課題で生成AI活用が進むと期待 | 大量の高品質な日本語学習データを蓄積済み | これまでの研究知見を民間企業に提供し日本の産業の底上げを狙う | 生成AIの副作用の抑制に柔軟に対応できる体制、技術の整備が重要 | 規定の手続きに則り研究者らが申請を行って承認を得て研究開発や利活用 |
三菱電機 | 専門知識がなくてもAIと対話しながら機器を操作できるようになる | さまざまな分野の現場データや機器の知見を生かしたAI技術を保有 | コンパクトな言語モデルで生成AIを活用する際の実用性と安全性を高める | 機密漏えい、権利侵害、輸出管理違反、虚偽情報などを対処 | 自社の生成AI利用環境やガイドラインを整備済み |
村田製作所 | ルーティン業務の自動化でアウトプットに集中できる | データの活用におけるAI利用に強み | 過去からのAI活用に関するノウハウ蓄積が競争力に | 「守り」「攻め」の2つのリスクを見る必要がある | 利用規則で制限を設けている |
JR西日本 | さらなる生産性向上に期待 | 通話要約の業務で18〜54%の効率化を実現 | 人と生成AI両輪で事業を展開 | 個人データを機械学習に利用しないことが必須 | ルールブックを作成し対応者全員に研修 |
アサヒビール | 人がより創造的な活動に従事できる | 文量の多い技術資料を要約できる | 早期の試行で生成AIの適応範囲を理解 | 政府や業界の動向に注視が必要 | グループ会社で注意点などを共有 |
九州電力 | 業務の品質維持や高度化でより低廉で安定した電気を届けられる | これまで自社設備の保守・維持管理でAIを積極活用 | 自社にとっての最適ツール・活用法を検討 | 情報セキュリティ対策の徹底が必要 | 生成AI利用のガイドラインや解説動画を作成 |
各社の回答(要約) |
生成AIは、業務の生産性向上に大きく貢献可能と考えます。電力会社である当社としては、積極的に活用し業務の品質を維持または高度化しつつ作業を効率化することにより、顧客により低廉で安定した電気を届けられるようになると考えています。
また、AIに任せることができる業務はAIに任せることで、社員はよりクリエイティブな業務に従事できます。これにより、多様化する顧客ニーズに沿った、新しいサービスを生み出すことができるようになると考えています。
なお、当社では現在、主に議事録の要約や文書のたたき台作成、校正などで生成AIを活用しています。
電力設備を数多く保有する当社では、これまで主に自社設備の保守・維持管理においてAIを積極的に活用してきました。具体的には、ダムの点検業務においてAI解析技術とドローンを活用することで高精度な設備異常検知を可能にするなど、業務の高度化・効率化を実現しています。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング