| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi |
| 2位 | 2 | NTTドコモ | L-05A |
| 3位 | 4 | NTTドコモ | HW-01C |
| 4位 | 3 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
| 5位 | 5 | イー・モバイル | D26HW |
| 6位 | 6 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 7位 | 8 | NTTドコモ | L-02C |
| 8位 | 7 | NTTドコモ | BF-01B |
| 9位 | 9 | イー・モバイル | D41HW |
| 10位 | 11 | au | DATA01 |
データ端末のランキングでは、NTTドコモのモバイルWi-Fiルーター「HW-01C」が再び3位にランクイン。また、トップ10圏外からauのデータ端末「DATA01」が10位に食い込んできている。ドコモのLTEデータ通信端末「L-02C」は、1つ順位を上げて7位を獲得した。
前回順位キープのLTE端末 人気はやはりモバイルWi-Fiルーター(1月3日〜1月9日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.