順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
---|---|---|---|
1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
2位 | 2 | NTTドコモ | L-02C |
3位 | 3 | ソフトバンクモバイル | Pocket WiFi C01HW |
4位 | 4 | NTTドコモ | HW-01C |
5位 | 5 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
6位 | 9 | ソフトバンクモバイル | 006Z |
7位 | 11 | NTTドコモ | L-08C |
8位 | 8 | au | Wi-Fi WALKER DATA06 |
9位 | 12 | イー・モバイル | D41HW |
10位 | 7 | イー・モバイル | D26HW |
データ端末のランキングでは、前回初登場9位のソフトバンクモバイルのWi-Fiルーター「006Z」が6位にランクアップした。また、トップ10圏外からドコモのUSB型データ端末「L-08C」が7位に浮上している。
また今回のランキングでは、Wi-Fiルーター人気の火付け役ともいえるイー・モバイルの「Pocket WiFi」が、ついにトップ10圏外に姿を消した。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.