| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | NTTドコモ | L-02C |
| 2位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
| 3位 | 4 | ソフトバンクモバイル | 007Z |
| 4位 | 3 | NTTドコモ | L-09C |
| 5位 | 5 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 6位 | 6 | ソフトバンクモバイル | 006Z |
| 7位 | 7 | NTTドコモ | L-08C |
| 8位 | 8 | NTTドコモ | HW-01C |
| 9位 | 9 | au | Wi-Fi WALKER DATA06 |
| 10位 | 11 | イー・モバイル | D41HW |
データ端末のランキングでは、NTTドコモのLTEサービス「Xi」対応USB型データ端末「L-02C」が首位を奪還。イー・モバイルの「Pocket WiFi(GP01)」が2位となった。
前回、初登場で4位を獲得したソフトバンクモバイルのWi-Fiルーター「007Z」は引き続き好調。今回は1つ順位を挙げて3位にランクインしている。
下り最大42Mbpsの“ULTRA WiFi”が好調な出だし(7月4日〜7月10日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.