| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | NTTドコモ | L-02C |
| 2位 | 2 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP01) |
| 3位 | 3 | ソフトバンクモバイル | 007Z |
| 4位 | 4 | NTTドコモ | L-09C |
| 5位 | 5 | ソフトバンクモバイル | C02HW |
| 6位 | 6 | ソフトバンクモバイル | 006Z |
| 7位 | 9 | au | Wi-Fi WALKER DATA06 |
| 8位 | 8 | NTTドコモ | HW-01C |
| 9位 | 7 | NTTドコモ | L-08C |
| 10位 | 10 | イー・モバイル | D41HW |
データ端末のランキングでは、前回首位を奪還したNTTドコモの「Xi」対応USB型データ端末「L-02C」がその座をキープした。また、前回9位だったKDDIの「Wi-Fi WALKER DATA06」が7位に浮上している。
ソフトバンクのWi-Fiルーターが好調(7月11日〜7月17日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.