| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL01P) |
| 2位 | 2 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 007Z |
| 3位 | 3 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 4位 | 5 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi BB 101SB |
| 5位 | 8 | NTTドコモ | L-03D |
| 6位 | 4 | NTTドコモ | L-09C |
| 7位 | 6 | NTTドコモ | BF-01D |
| 8位 | 7 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL02P) |
| 9位 | 9 | イー・モバイル | Pocket WiFi(GP02) |
| 10位 | 10 | NTTドコモ | L-02C |
データ端末のランキングでは、NTTドコモのXi対応USB端末「L-03D」が8位から5位にランクアップした。
PHS、データ端末の上位は順位が動かず(5月28日〜6月3日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.