| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL01P) |
| 2位 | 2 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 007Z |
| 3位 | 3 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 4位 | 5 | NTTドコモ | L-04D |
| 5位 | 6 | NTTドコモ | L-03D |
| 6位 | 4 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi BB 101SB |
| 7位 | 7 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL02P) |
| 8位 | 9 | NTTドコモ | L-09C |
| 9位 | 8 | NTTドコモ | BF-01D |
| 10位 | 10 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 4G 101SI |
データ端末のランキングでは、前回4位のソフトバンクモバイル端末「ULTRA WiFi BB 101SB」が6位にランクダウンした。首位は前回から変わらずイー・モバイルの「Pocket WiFi LTE(GL01P)」が獲得している。
Xiルーター新モデル「L-04D」がじわりランクアップ(6月18日〜6月24日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.