| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL04P) |
| 2位 | 1 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
| 3位 | 4 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 007Z |
| 4位 | 5 | NTTドコモ | L-04D |
| 5位 | 6 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi BB 101SB |
| 6位 | 7 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL02P) |
| 7位 | 3 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL01P) |
| 8位 | 8 | NTTドコモ | L-09C |
| 9位 | 9 | NTTドコモ | L-03D |
| 10位 | 10 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 4G 101SI |
データ端末のランキングでは、auのモバイルWi-Fiルーター「Wi-Fi WALKER DATA08W」が2位にランクダウン。イー・モバイルの「Pocket WiFi LTE(GL04P)」が首位を獲得した。一方、前回3位の「Pocket WiFi LTE(GL01P)」は7位にまで順位を下げている。
「PANTONE」がPHSにもやってきた――初登場の順位は?(7月30日〜8月5日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.