順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
---|---|---|---|
1位 | 1 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL04P) |
2位 | 2 | au | Wi-Fi WALKER DATA08W |
3位 | 3 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 007Z |
4位 | 6 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL02P) |
5位 | 5 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi BB 101SB |
6位 | 4 | NTTドコモ | L-04D |
7位 | 7 | イー・モバイル | Pocket WiFi LTE(GL01P) |
8位 | 8 | NTTドコモ | L-09C |
9位 | 9 | NTTドコモ | L-03D |
10位 | 10 | ソフトバンクモバイル | ULTRA WiFi 4G 101SI |
データ端末のランキングでは、イー・モバイルの「Pocket WiFi LTE(GL04P)」が首位をキープ。また、前回6位の「Pocket WiFi LTE(GL02P)」が4位に浮上している。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.