9月21日の発売以来、品薄が続いていた「iPhone 5」だが、一部のモデルは予約なしでも持ち帰ることが可能になるなど、ようやく落ち着きを見せてきた。なかなか欲しいときに買えないとなると、とりあえず予約をして購入してしまった人も多いだろうが、これからiPhone 5を購入する人は、改めて料金プランや月額料金などを熟慮して購入モデルを決める方がいい。
またiPhone 5発売当初は、主にソフトバンクモバイルで料金プランの新設・廃止や適用条件の変更などもあったため分かりにくかったが、こちらも整理されてきたので、今回は改めてKDDIとソフトバンクモバイルのiPhone 5の利用料金について考えてみたい。
iPhone 5を購入する場合に想定されるのは、以下の3つのパターンだ。
それぞれの条件毎に、月々のランニングコストがいくらになるかを見てみよう。
iPhone 4Sやそれ以前のiPhone、あるいはケータイやAndroidスマートフォンを利用していた人がiPhone 5を購入する場合、おそらく一番多いのは機種変更での購入だろう。昨今は、どのキャリアもMNP(番号ポータビリティ)制度を利用して他キャリアから転入してくるユーザーを優遇する傾向が強いが、家族と割引を組んでいたり、2年契約の更新月がまだ来ていなかったりすると、解約してまで他のキャリアに移行するのはハードルが高い。MNPの手続きや契約解除料の支払いなども発生するので、その手間を考えれば機種変更でもいいや、と考えるのは間違いではない。
では、実際に機種変更でiPhone 5を購入するといくらくらいかかるのか。それが以下の表だ。
KDDI | ソフトバンクモバイル | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | LTEプラン(「誰でも割」2年契約) | 980円 | ホワイトプラン(i)(「iPhoneかいかえ割」2年契約/13カ月目以降980円) | 490円 |
インターネット接続サービス | LTE NET | 315円 | S!ベーシックパック | 315円 |
パケット通信定額サービス | LTEフラット(最大2年LTEフラットキャンペーン(i)適用/3年目以降5985円)※キャンペーンは12月31日まで | 5460円 | パケットし放題フラット for 4G LTE(最大2年4G LTE定額プログラム適用/3年目以降5985円) | 5460円 |
テザリング | テザリング(最大2年/3年目以降525円) | 0円 | テザリングオプション(最大2年/3年目以降525円) | 0円 |
月々の支払額 | 6755円+通話料 | 6265円+通話料 | ||
KDDI | ソフトバンクモバイル | |||
---|---|---|---|---|
端末代金 | iPhone 5 16Gバイト | 2570円×24(61680円) | iPhone 5 16Gバイト | 2140円×24(51360円) |
毎月割 | 2180円×24(52320円) | 月月割 | 2140円×24(51350円) | |
実質負担額 | 390円×24(9360円) | 実質負担額 | 0円 | |
月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 7145円+通話料 | 月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 6265円+通話料 | |
iPhone 5 32Gバイト | 3000円×24(72000円) | iPhone 5 32Gバイト | 2570円×24(61680円) | |
毎月割 | 2180円×24(52320円) | 月月割 | 2140円×24(51350円) | |
実質負担額 | 820円×24(19680円) | 実質負担額 | 430円×24(10320円) | |
月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 7575円+通話料 | 月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 6695円+通話料 | |
iPhone 5 64Gバイト | 3430円×24(82320円) | iPhone 5 64Gバイト | 3000円×24(72000円) | |
毎月割 | 2180円×24(52320円) | 月月割 | 2140円×24(51350円) | |
実質負担額 | 1250円×24(30000円) | 実質負担額 | 860円×24(20640円) | |
月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 8005円+通話料 | 月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 7125円+通話料 | |
KDDI | ソフトバンクモバイル | |||
---|---|---|---|---|
保証 | AppleCare+(auショップ/保証と電話サポート期間を2年に延長) | 初回382円、2回目以降366円/分割払いのみ総額8800円 | AppleCare+(ソフトバンクショップ/保証と電話サポート期間を2年に延長) | 月額366円、24回目382円/分割払いのみ総額8800円 |
AppleCare+(Apple Store/保証と電話サポート期間を2年に延長) | 一括払いのみ8800円 | AppleCare+(Apple Store/保証と電話サポート期間を2年に延長) | 一括払いのみ8800円 | |
紛失補償オプション(i)(紛失や盗難の際、iPhoneの「再購入補償金」2万円を支払い) | 初回:114円、2回目以降:132円/AppleCare+とセットのみ総額3150円 | あんしん保証パック(i)(保証期間外の故障、水濡れの修理代金の85%を月々の利用料から割引。全損、盗難、紛失の場合会員価格で同一機種か指定機種に機種変更可能。消耗した電池を交換した場合代金の85%を月々の利用料から割引) | 498円 | |
その他 | − | 下取り(機種により1000円を一定期間月々の利用料から割引) | −1000円×2〜20カ月 | |
オプション | au通話定額24(au携帯電話への国内通話24時間無料) | 500円 | 24時間通話定額(ソフトバンク携帯電話への国内通話24時間無料)※2013年1月15日以降に提供 | 500円 |
通話ワイド24(どこにかけても国内通話24時間半額) | 980円 | Wホワイト(どこにかけても国内通話24時間半額) | 980円 | |
電話きほんパック(お留守番サービスEX、待ちうた、迷惑電話撃退、三者通話/2013年5月末までに加入した場合、最大6カ月間/7カ月目以降315円) | 0円 | iPhone基本パック(一定額ストップサービス、紛失ケータイ捜索サービス、位置ナビ、留守番電話プラス、割込通話、グループ通話、待ちうた、ナンバーブロック) | 498円 | |
KDDIもソフトバンクモバイルも、パケット通信料の定額サービスやテザリングオプションなどに差はない。ただ、ソフトバンクモバイルは「iPhoneかいかえ割」として、機種変更時に1年間基本料金を半額にする(980円を490円にする)キャンペーンを実施しているため、最初の1年間は月額料金が490円安くなる。また、KDDIはソフトバンクモバイルに比べて機種代金が約1万円ほど高く、機種変更の場合毎月割の金額も低めに設定されている。そのため端末を割賦で購入すると、月々の支払いはKDDIの方が最初の1年間は880円、2年目も390円ほど高くなる。
AppleCare+などの保証はKDDI、ソフトバンクモバイルともほぼ同じだが、KDDIには「紛失補償オプション(i)」という便利なサポートサービスがある。これはiPhone 5を紛失したり、盗難に遭った際、回線を停止し、警察などへの届け出を済ませれば、iPhoneの「再購入補償金」として2万円がもらえるというもの。いざというときへの備えとしては価格も安く、加入しておいて損はない。ソフトバンクモバイルは、あんしん保証パック(i)というサポートサービスを用意しており、こちらは月額498円を支払うと保証期間外の故障、水濡れの修理代金の85%を月々の利用料から割引。全損、盗難、紛失の場合会員価格で同一機種か指定機種に機種変更可能。消耗した電池を交換した場合代金の85%を月々の利用料から割引するといった特典がある。
なお、ソフトバンクモバイルのiPhoneユーザーがiPhone 5を購入する際には、気を付けておきたい点が1つある。それは、パケット通信料の定額料が1050円高くなることだ。iPhone 4Sまでは、ソフトバンクモバイルはケータイと同じ月額4410円でパケット通信を定額で提供してきた。しかし、今回4G LTE対応サービスを開始するに当たって、同社はパケット通信料を5985円に設定。キャンペーンにより2年間は月額5460円に抑えられるが維持費はこれまでより高くなる。
一方で、ソフトバンクモバイルは「下取り」と呼ぶサービスも提供するため、これまで使っていた古い端末を下取ってもらえば、月額料金を1000円下げることが可能だ。ソフトバンクモバイルの下取りは、端末を査定して現金をユーザーに払って買い取るサービスではなく、月々の利用料金から毎月1000円を所定の期間(例えばiPhone 4S 64Gバイトなら20カ月間)割り引くサービスなので、買い取り価格はかなり安めだが、比較的手間をかけずにランニングコストが下げられる。
KDDIもパケット通信料の定額料は5460円だが、同社はiPhone 4S向けにもパケット通信料の定額料を5460円としていたため、価格は据え置き。端末を一括払いで購入していれば、月々の負担はほとんど変わらない。
機種変更の場合、KDDIはこれまでとほとんど変わらず、ソフトバンクモバイルは下取りを利用すればこれまでとおおよそ同じくらいの月額負担でiPhone 5が購入できることが分かったが、ではMNP(番号ポータビリティ)制度を利用して他キャリアに転出した場合、ランニングコストはどう変わるだろうか。
前述のとおり、MNPユーザーは各キャリアが厚遇しており、機種変更するよりも得になるケースが多い。ただ、他キャリアにMNPする場合、2年契約の契約更新月なら契約解除料がかからないものの、2年契約の途中でMNPをする場合は、解除料として9975円がかかるので、この点は留意しておきたい。
KDDI | ソフトバンクモバイル | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | LTEプラン(「誰でも割」2年契約、女子割/男子割適用) | 0円 | ホワイトプラン(i)(「のりかえ割」2年契約、【新】iPhoneかえトクキャンペーン適用) | 0円 |
インターネット接続サービス | LTE NET | 315円 | S!ベーシックパック | 315円 |
パケット通信定額サービス | LTEフラット(最大2年LTEフラットキャンペーン(i)適用/3年目以降5985円)※キャンペーンは12月31日まで | 5460円 | パケットし放題フラット for 4G LTE(最大2年4G LTE定額プログラム適用/3年目以降5985円) | 5460円 |
テザリング | テザリング(最大2年/3年目以降525円) | 0円 | テザリングオプション(最大2年/3年目以降525円) | 0円 |
月々の支払額 | 5775円+通話料 | 5775円+通話料 | ||
KDDI | ソフトバンクモバイル | |||
---|---|---|---|---|
端末代金 | iPhone 5 16Gバイト | 2570円×24(61680円) | iPhone 5 16Gバイト | 2140円×24(51360円) |
毎月割 | 2570円×24(61680円) | 月月割 | 2140円×24(51350円) | |
実質負担額 | 0円 | 実質負担額 | 0円 | |
月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 5775円+通話料 | 月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 5775円+通話料 | |
iPhone 5 32Gバイト | 3000円×24(72000円) | iPhone 5 32Gバイト | 2570円×24(61680円) | |
毎月割 | 2570円×24(61680円) | 月月割 | 2140円×24(51350円) | |
実質負担額 | 430円×24(10320円) | 実質負担額 | 430円×24(10320円) | |
月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 6205円+通話料 | 月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 6205円+通話料 | |
iPhone 5 64Gバイト | 3430円×24(82320円) | iPhone 5 64Gバイト | 3000円×24(72000円) | |
毎月割 | 2570円×24(61680円) | 月月割 | 2140円×24(51350円) | |
実質負担額 | 860円×24(20640円) | 実質負担額 | 860円×24(20640円) | |
月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 6635円+通話料 | 月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 6635円+通話料 | |
KDDI | ソフトバンクモバイル | |||
---|---|---|---|---|
保証 | AppleCare+(auショップ/保証と電話サポート期間を2年に延長) | 初回382円、2回目以降366円/分割払いのみ総額8800円 | AppleCare+(ソフトバンクショップ/保証と電話サポート期間を2年に延長) | 月額366円、24回目382円/分割払いのみ総額8800円 |
AppleCare+(Apple Store/保証と電話サポート期間を2年に延長) | 一括払いのみ8800円 | AppleCare+(Apple Store/保証と電話サポート期間を2年に延長) | 一括払いのみ8800円 | |
紛失補償オプション(i)(紛失や盗難の際、iPhoneの「再購入補償金」2万円を支払い) | 初回:114円、2回目以降:132円/AppleCare+とセットのみ総額3150円 | あんしん保証パック(i)(保証期間外の故障、水濡れの修理代金の85%を月々の利用料から割引。全損、盗難、紛失の場合会員価格で同一機種か指定機種に機種変更可能。消耗した電池を交換した場合代金の85%を月々の利用料から割引) | 498円 | |
その他 | − | 下取り(機種により1000円を一定期間月々の利用料から割引) | −1000円×2〜20カ月 | |
オプション | au通話定額24(au携帯電話への国内通話24時間無料) | 500円 | 24時間通話定額(ソフトバンク携帯電話への国内通話24時間無料)※2013年1月15日以降に提供 | 500円 |
通話ワイド24(どこにかけても国内通話24時間半額) | 980円 | Wホワイト(どこにかけても国内通話24時間半額) | 980円 | |
電話きほんパック(お留守番サービスEX、待ちうた、迷惑電話撃退、三者通話/2013年5月末までに加入した場合、最大6カ月間/7カ月目以降315円) | 0円 | iPhone基本パック(一定額ストップサービス、紛失ケータイ捜索サービス、位置ナビ、留守番電話プラス、割込通話、グループ通話、待ちうた、ナンバーブロック) | 498円 | |
さて、料金の表を見比べてみると、KDDIのMNPに対する優遇がかなり手厚いことが分かる。KDDIの場合、ソフトバンクモバイルで機種変更したユーザーよりも、MNPでKDDIに変更したユーザーの方が、毎月のランニングコストは1年目が490円、2年目は980円安い。これは基本料金の値引きがそのまま効いてくる。さらに端末代金に対する毎月割の金額が多いため、実質負担額が変わらないのもポイントだ。2年間の合計で見ると、MNPした方が1万7640円安い。
ソフトバンクモバイルもMNPを優遇しており、基本料金が2年間無料になるため、MNPをすればランニングコストは月々980円安くなる。さらに、KDDIで機種変更するよりソフトバンクモバイルにMNPした方が端末代金が1万320円ほど安く上がる。こちらも2年間の合計で考えると、MNPした方が3万3840円安くなることになる。
いずれのケースでも、MNPを利用するとかなりランニングコストは安くなる。メールアドレスの変更さえいとわなければ、コストを抑えるため、MNPは積極的に利用するのも1つの手だ。
これまでは、機種変更よりも新規契約が優遇されることもよくあったが、ソフトバンクモバイルの場合、iPhone 5は新規契約が一番割高だ。KDDIの場合はMNPと差がないので、新規契約で加入する場合はソフトバンクモバイルと差はない。
KDDI | ソフトバンクモバイル | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | LTEプラン(「誰でも割」2年契約) | 980円 | ホワイトプラン(i)(2年契約) | 980円 |
インターネット接続サービス | LTE NET | 315円 | S!ベーシックパック | 315円 |
パケット通信定額サービス | LTEフラット(最大2年LTEフラットキャンペーン(i)適用/3年目以降5985円)※キャンペーンは12月31日まで | 5460円 | パケットし放題フラット for 4G LTE(最大2年4G LTE定額プログラム適用/3年目以降5985円) | 5460円 |
テザリング | テザリング(最大2年/3年目以降525円) | 0円 | テザリングオプション(最大2年/3年目以降525円) | 0円 |
月々の支払額 | 6755円+通話料 | 6755円+通話料 | ||
KDDI | ソフトバンクモバイル | |||
---|---|---|---|---|
端末代金 | iPhone 5 16Gバイト | 2570円×24(61680円) | iPhone 5 16Gバイト | 2140円×24(51360円) |
毎月割 | 2570円×24(61680円) | 月月割 | 2140円×24(51350円) | |
実質負担額 | 0円 | 実質負担額 | 0円 | |
月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 6755円+通話料 | 月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 6755円+通話料 | |
iPhone 5 32Gバイト | 3000円×24(72000円) | iPhone 5 32Gバイト | 2570円×24(61680円) | |
毎月割 | 2570円×24(61680円) | 月月割 | 2140円×24(51350円) | |
実質負担額 | 430円×24(10320円) | 実質負担額 | 430円×24(10320円) | |
月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 7185円+通話料 | 月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 7185円+通話料 | |
iPhone 5 64Gバイト | 3430円×24(82320円) | iPhone 5 64Gバイト | 3000円×24(72000円) | |
毎月割 | 2570円×24(61680円) | 月月割 | 2140円×24(51350円) | |
実質負担額 | 860円×24(20640円) | 実質負担額 | 860円×24(20640円) | |
月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 7615円+通話料 | 月々の支払い額+毎月の実質負担額 | 7615円+通話料 | |
KDDI | ソフトバンクモバイル | |||
---|---|---|---|---|
保証 | AppleCare+(auショップ/保証と電話サポート期間を2年に延長) | 初回382円、2回目以降366円/分割払いのみ総額8800円 | AppleCare+(ソフトバンクショップ/保証と電話サポート期間を2年に延長) | 月額366円、24回目382円/分割払いのみ総額8800円 |
AppleCare+(Apple Store/保証と電話サポート期間を2年に延長) | 一括払いのみ8800円 | AppleCare+(Apple Store/保証と電話サポート期間を2年に延長) | 一括払いのみ8800円 | |
紛失補償オプション(i)(紛失や盗難の際、iPhoneの「再購入補償金」2万円を支払い) | 初回:114円、2回目以降:132円/AppleCare+とセットのみ総額3150円 | あんしん保証パック(i)(保証期間外の故障、水濡れの修理代金の85%を月々の利用料から割引。全損、盗難、紛失の場合会員価格で同一機種か指定機種に機種変更可能。消耗した電池を交換した場合代金の85%を月々の利用料から割引) | 498円 | |
その他 | − | 下取り(機種により1000円を一定期間月々の利用料から割引) | −1000円×2〜20カ月 | |
オプション | au通話定額24(au携帯電話への国内通話24時間無料) | 500円 | 24時間通話定額(ソフトバンク携帯電話への国内通話24時間無料)※2013年1月15日以降に提供 | 500円 |
通話ワイド24(どこにかけても国内通話24時間半額) | 980円 | Wホワイト(どこにかけても国内通話24時間半額) | 980円 | |
電話きほんパック(お留守番サービスEX、待ちうた、迷惑電話撃退、三者通話/2013年5月末までに加入した場合、最大6カ月間/7カ月目以降315円) | 0円 | iPhone基本パック(一定額ストップサービス、紛失ケータイ捜索サービス、位置ナビ、留守番電話プラス、割込通話、グループ通話、待ちうた、ナンバーブロック) | 498円 | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.