順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
---|---|---|---|
1位 | 1 | NTTドコモ | Xperia AX SO-01E |
2位 | 3 | ソフトバンク | iPhone 5(16Gバイト) |
3位 | 2 | ソフトバンク | iPhone 5(32Gバイト) |
4位 | 4 | au | iPhone 5(16Gバイト) |
5位 | 5 | au | iPhone 5(32Gバイト) |
6位 | 7 | ソフトバンク | iPhone 5(64Gバイト) |
7位 | 8 | NTTドコモ | AQUOS PHONE si SH-01E |
8位 | 6 | NTTドコモ | GALAXY Note II SC-02E |
9位 | 9 | NTTドコモ | キッズケータイ HW-01D |
10位 | 13 | NTTドコモ | P-01E |
先週、「iPhone 5」の連続トップを8週間で止めたNTTドコモ「Xperia AX SO-01E」が今週も1位を獲得した。LTE、おサイフ、ワンセグ、防水などに対応した“ほぼ全部入り”とあって、「Xperia acro HD SO-03D」のようなロングセラーになる可能性もありそうだ。
NTTドコモは「AQUOS PHONE si SH-01E」「GALAXY Note II SC-02E」「キッズケータイ HW-01D」「P-01E」と5機種がランキング入りした。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.