順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
---|---|---|---|
1位 | 初 | NTTドコモ | Xperia AX SO-01E |
2位 | 1 | ソフトバンク | iPhone 5(32Gバイト) |
3位 | 4 | ソフトバンク | iPhone 5(16Gバイト) |
4位 | 3 | au | iPhone 5(16Gバイト) |
5位 | 2 | au | iPhone 5(32Gバイト) |
6位 | 初 | NTTドコモ | GALAXY Note II SC-02E |
7位 | 5 | ソフトバンク | iPhone 5(64Gバイト) |
8位 | 11 | NTTドコモ | AQUOS PHONE si SH-01E |
9位 | 15 | NTTドコモ | キッズケータイ HW-01D |
10位 | 6 | au | iPhone 5(64Gバイト) |
9月17日〜23日週のランキング登場から8週間連続で1位を占めてきた「iPhone 5」の独走を止めたのはNTTドコモ「Xperia AX SO-01E」だった。集計週途中の11月16日に発売されたばかりにもかかわらずiPhone 5を抑えてトップに躍り出た。同じく11月16日発売のNTTドコモ「GALAXY Note II SC-02E」も6位。新発売ではないがNTTドコモ「キッズケータイ HW-01D」も初の総合ランキングトップ10入りだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.