順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
---|---|---|---|
1位 | 1 | ソフトバンク | iPhone 5(32Gバイト) |
2位 | 3 | au | iPhone 5(32Gバイト) |
3位 | 5 | au | iPhone 5(16Gバイト) |
4位 | 4 | ソフトバンク | iPhone 5(16Gバイト) |
5位 | 2 | ソフトバンク | iPhone 5(64Gバイト) |
6位 | 6 | au | iPhone 5(64Gバイト) |
7位 | 11 | au | Xperia VL SOL21 |
8位 | 7 | NTTドコモ | GALAXY S III SC-06D |
9位 | 8 | NTTドコモ | Optimus G L-01E |
10位 | 18 | NTTドコモ | P-01E |
1位から6位まで「iPhone 5」が独占する状態は今週も続いた。先週2位のソフトバンク版「iPhone 5」64Gバイトモデルが5位に順位を落としたことで、1位から6位まで32Gバイト版、16Gバイト版、64Gバイト版がきれいに並んだ格好だ。2日にauが発売した8機種のうち「Xperia VL SOL21」が登場。「GALAXY S III SC-06D」を超える7位で堂々のトップ10入りを果たした。またドコモのケータイ「P-01E」も10位に滑り込んだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.