順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
---|---|---|---|
1位 | 初 | NTTドコモ | AQUOS PHONE ZETA SH-02E |
2位 | 初 | NTTドコモ | ARROWS V F-04E |
3位 | 3 | ソフトバンク | iPhone 5(32Gバイト) |
4位 | 2 | ソフトバンク | iPhone 5(16Gバイト) |
5位 | 1 | NTTドコモ | Xperia AX SO-01E |
6位 | 4 | au | iPhone 5(16Gバイト) |
7位 | 5 | au | iPhone 5(32Gバイト) |
8位 | 9 | NTTドコモ | キッズケータイ HW-01D |
9位 | 6 | ソフトバンク | iPhone 5(64Gバイト) |
10位 | 10 | NTTドコモ | P-01E |
「iPhone 5」を抑え2週連続トップだったNTTドコモ「Xperia AX SO-01E」が、なんといきなり5位に転落。替わって1位になったのは11月28日に発売の、NTTドコモのIGZO液晶搭載スマホ「AQUOS PHONE ZETA SH-02E」、そして2位もNTTドコモのクアッドコア搭載高機能スマホ「ARROWS V F-04E」が制した。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.