| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | NTTドコモ | AQUOS PHONE ZETA SH-02E |
| 2位 | 3 | ソフトバンク | iPhone 5(16Gバイト) |
| 3位 | 2 | NTTドコモ | Xperia AX SO-01E |
| 4位 | 5 | ソフトバンク | iPhone 5(32Gバイト) |
| 5位 | 4 | au | iPhone 5(16Gバイト) |
| 6位 | 6 | au | iPhone 5(32Gバイト) |
| 7位 | 7 | NTTドコモ | ARROWS V F-04E |
| 8位 | 10 | NTTドコモ | P-01E |
| 9位 | 9 | NTTドコモ | GALAXY S III α SC-03E |
| 10位 | 8 | NTTドコモ | キッズケータイ HW-01D |
NTTドコモのシャープ製IGZO液晶搭載スマホ「AQUOS PHONE ZETA SH-02E」の強さはお正月週でも変わらず、初登場以来の連続首位を6週に伸ばした。2週連続2位の「Xperia AX SO-01E」は「iPhone 5」と入れ替わり3位に。そのほか10位までの顔ぶれは変わらず、順位のみの変化にとどまった。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.