アイ・オー・データ機器は2月1日、DVDドライブ、HDD、MOドライブ、無線LAN機器、液晶ディスプレイなど計78製品について、最大20%値下げを行うとともに、一部製品についてはオープン価格への移行を行った。
価格が改定された製品は以下の通り。
| カテゴリ | 型番 | 旧価格 | 新価格 | 値引率 | |
| DVDドライブ | DVR-UN16A | 1万8900円 | → | 1万5700円 | 16.9% |
| DVR-ABH16A | 1万7800円 | → | 1万4600円 | 18.0% | |
| DVR-UEH16A | 2万4200円 | → | 2万1000円 | 13.2% | |
| DVR-ABN16A | 1万5700円 | → | 1万2500円 | 20.4% | |
| DVR-ABN16ABK | 1万5700円 | → | 1万2500円 | 20.4% | |
| DVR-UM8CDB | 2万7400円 | → | 2万5300円 | 7.7% | |
| 外付けHDD | HDH-UEH250 | 3万0600円 | → | 2万8400円 | 7.2% |
| HDH-UEH300 | 4万6500円 | → | 4万2300円 | 9.0% | |
| HDH-U250 | 2万4200円 | → | 2万3200円 | 4.1% | |
| HDH-U250S | 2万6400円 | → | 2万4200円 | 8.3% | |
| HDH-U300 | 4万200円 | → | 3万7000円 | 8.0% | |
| HDX-UE160 | 2万2100円 | → | 1万9800円 | 10.4% | |
| HDX-UE250 | 2万7400円 | → | 2万6400円 | 3.6% | |
| HDX-UE300 | 4万4500円 | → | 3万9100円 | 12.1% | |
| HDA-iE160 | 2万1000円 | → | 1万8900円 | 10.0% | |
| HDA-iE250 | 2万6400円 | → | 2万5300円 | 4.2% | |
| ポータブルHDD | HDPX-U40S | 1万6800円 | → | 1万5700円 | 6.5% |
| HDPX-U60 | 2万1000円 | → | 1万9800円 | 5.7% | |
| HDPX-U80(R) | 2万6400円 | → | 2万4200円 | 8.3% | |
| HDPX-U60S/C | 2万3200円 | → | 2万2100円 | 4.7% | |
| HDPX-U80S/C | 2万8500円 | → | 2万6400円 | 7.4% | |
| HDMX-U40 | 3万4000円 | → | 3万1700円 | 6.8% | |
| USB2-iVDR/20 | 3万4000円 | → | 2万9500円 | 13.2% | |
| iVDR-20 | 2万4000円 | → | 2万1000円 | 12.5% | |
| 内蔵HDD | HDI-250D | 2万2100円 | → | 2万1000円 | 5.0% |
| HDI-250DS8 | 2万3200円 | → | 2万2100円 | 4.7% | |
| HDI-300D | 3万7000円 | → | 3万4900円 | 5.7% | |
| HDN-40DV | 1万6800円 | → | 1万4600円 | 13.1% | |
| HDN-80DV | 2万5300円 | → | 2万3200円 | 8.3% | |
| HDN-80D | 2万3200円 | → | 2万1000円 | 9.5% | |
| NAS | HDL-120U | 3万600円 | → | 2万6400円 | 13.7% |
| HDL-160U | 3万2800円 | → | 2万8500円 | 13.1% | |
| HDL-250U | 4万1300円 | → | 3万3800円 | 18.2% | |
| HDL-300U | 5万3000円 | → | 4万2300円 | 20.2% | |
| HDL-160UR | 3万7800円 | → | オープン | − | |
| HDL-250UR | 4万6300円 | → | オープン | − | |
| HDL-300UR | 5万8000円 | → | オープン | − | |
| USL-5P/160 | 3万3300円 | → | 3万600円 | 8.1% | |
| HDH-UL120 | 2万5300円 | → | 2万4200円 | 4.3% | |
| HDH-UL160 | 2万7400円 | → | 2万6300円 | 4.0% | |
| HDH-UL250 | 3万3800円 | → | 3万1700円 | 6.2% | |
| HDH-UL300 | 4万9800円 | → | 4万200円 | 19.3% | |
| MOドライブ | MOI-AB640 | 2万5500円 | → | 2万1000円 | 17.6% |
| MOI-AB1.3 | 3万2000円 | → | 2万9500円 | 7.8% | |
| MOI-AB2.3 | 4万7800円 | → | 3万9800円 | 16.7% | |
| 液晶ディスプレイ | LCD-AD202GW | 13万1000円 | → | 10万2000円 | 22.1% |
| LCD-AD202GB | 13万1000円 | → | 10万2000円 | 22.1% | |
| LCD-TV194CWR | 8万1500円 | → | 7万6500円 | 6.1% | |
| LCD-TV194CBR | 8万1500円 | → | 7万6500円 | 6.1% | |
| LCD-TV174CWR | 6万4000円 | → | 6万1000円 | 4.7% | |
| LCD-TV174CBR | 6万4000円 | → | 6万1000円 | 4.7% | |
| LCD-AD194CW | 7万1500円 | → | 6万1000円 | 14.7% | |
| LCD-AD194CB | 7万1500円 | → | 6万1000円 | 14.7% | |
| LCD-AD174CW | 5万6000円 | → | 4万5800円 | 18.2% | |
| LCD-AD174CB | 5万6000円 | → | 4万5800円 | 18.2% | |
| LCD-AD193GW | 6万7000円 | → | 5万9000円 | 11.9% | |
| LCD-AD193GB | 6万7000円 | → | 5万9000円 | 11.9% | |
| LCD-A173FW | 5万1000円 | → | 4万500円 | 20.6% | |
| LCD-A173FB | 5万1000円 | → | 4万500円 | 20.6% | |
| LCD-A173F-P | 5万3000円 | → | 4万3800円 | 17.4% | |
| 無線LAN | WN-APG/A | 2万6000円 | → | 2万1000円 | 19.2% |
| WN-AG/A | 1万7800円 | → | 1万5700円 | 11.8% | |
| WN-AG/A-S | 2万4000円 | → | 2万1000円 | 12.5% | |
| WN-AG/A-C | 3万1700円 | → | 2万7400円 | 13.6% | |
| WN-AG/C | 1万5700円 | → | 13600円 | 13.4% | |
| メモリ | SDX533-256M | 1万4000円 | → | 1万2000円 | 14.3% |
| SDX533-512M | 2万6000円 | → | 2万4000円 | 7.7% | |
| SDX533-1G | 6万9000円 | → | 6万7000円 | 2.9% | |
| SDX400-256M | 1万2000円 | → | 1万1000円 | 8.3% | |
| SDX400-512M | 2万4000円 | → | 2万3000円 | 4.2% | |
| SDX400-1G | 6万7000円 | → | 6万6000円 | 1.5% | |
| コンパクトフラッシュ | CF40-256M | 1万2000円 | → | オープン | − |
| CF40-512M | 2万2000円 | → | オープン | − | |
| CF40-1G | 47800円 | → | オープン | − | |
| CFX-128M | 5980円 | → | オープン | − | |
| CFX-256M | 6200円 | → | オープン | − | |
| CFX-512M | 1万1700円 | → | オープン | − | |
| CFX-1G | 2万5300円 | → | オープン | − |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR